Search Tips
sorted by
29 shown of 29 entities
11 columns hidden
Title | Date added | Template | Status | Country | Descriptors |
---|---|---|---|---|---|
Comunidad Indigena Maya Qeqchi Agua Caliente | Nov 16, 2020 | Causa | Active |
| |
Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros | Nov 16, 2020 | Causa | Active |
| |
Comunidades Indigenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat | Sep 10, 2018 | Causa | Active |
| |
Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ANCEJUB-SUNAT | Apr 20, 2018 | Causa | Active |
| |
Muelle Flores | Feb 6, 2018 | Causa | Active |
| |
Comunidades del Pueblo Miskitu de la Región Costa Caribe Norte
| Aug 11, 2017 | Medida Provisional | Active |
| |
Pueblo Indigena Xucurú y sus miembros | Aug 8, 2017 | Causa | Active |
| |
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku | Oct 25, 2016 | Medida Provisional | Closed |
| |
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni | Oct 25, 2016 | Medida Provisional | Closed |
| |
Abrill Alosilla y otros | Oct 25, 2016 | Causa | Closed |
| |
Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Eloisa Barrios y otros | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Cinco Pensionistas | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Comunidad Indigena Mayagna (Sumo) Awas Tingni | Oct 25, 2016 | Causa | Closed |
| |
Moiwana Community | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Pueblo Indigena de Sarayaku | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Salvador Chiriboga | Oct 25, 2016 | Causa | Closed |
| |
Pueblo Saramaka | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Uzcátegui y otros | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Comunidad Indígena Xakmok Kasek | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Comunidad Indígena Yakye Axa | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Kaliña and Lokono Peoples | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Vereda La Esperanza | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Andrade Salmón | Oct 25, 2016 | Causa | Closed |
|
29 shown of 29 entities