Search Tips
sorted by
27 shown of 27 entities
11 columns hidden
Title | Date added | Template | Status | Country | Descriptors |
---|---|---|---|---|---|
Pueblos Indígenas Yanomami, Ye´kwana y Munduruku. | Jul 25, 2022 | Medida Provisional | Active |
| |
Comunidades Indigenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat | Sep 10, 2018 | Causa | Active |
| |
Comunidades del Pueblo Miskitu de la Región Costa Caribe Norte
| Aug 11, 2017 | Medida Provisional | Activo |
| |
Pueblo Indigena Xucurú y sus miembros | Aug 8, 2017 | Causa | Active |
| |
Integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi | Jun 5, 2017 | Medida Provisional | Activo |
| |
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku | Oct 25, 2016 | Medida Provisional | Cerrado |
| |
Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros) | Oct 25, 2016 | Medida Provisional | Active |
| |
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni | Oct 25, 2016 | Medida Provisional | Cerrado |
| |
Fernández Ortega y otros | Oct 25, 2016 | Medida Provisional | Activo |
| |
Chitay Nech y otros | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Clemente Teheran y otros | Oct 25, 2016 | Medida Provisional | Cerrado |
| |
Escué Zapata | Oct 25, 2016 | Causa | Activo |
| |
Fernández Ortega y otros | Oct 25, 2016 | Causa | Activo |
| |
Comunidad Indigena Mayagna (Sumo) Awas Tingni | Oct 25, 2016 | Causa | Cerrado |
| |
Moiwana Community | Oct 25, 2016 | Causa | Activo |
| |
Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros) | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Pueblo Indígena Kankuamo | Oct 25, 2016 | Medida Provisional | Cerrado |
| |
Pueblo Indigena de Sarayaku | Oct 25, 2016 | Causa | Activo |
| |
Masacres del Río Negro | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Pueblo Saramaka | Oct 25, 2016 | Causa | Activo |
| |
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Tiu Tojín | Oct 25, 2016 | Causa | Activo |
| |
Comunidad Indígena Xakmok Kasek | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Comunidad Indígena Yakye Axa | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Yatama | Oct 25, 2016 | Causa | Activo |
| |
Norín Catrimán y otros | Oct 25, 2016 | Causa | Active |
| |
Kaliña and Lokono Peoples | Oct 25, 2016 | Causa | Activo |
|
27 shown of 27 entities