Consejos de búsqueda
19 listados de 19 Entidades
3 columns hidden
Título | Fecha de subida | Plantilla | Fecha | País |
---|---|---|---|---|
Britez Arce y familia. Informe de Admisibilidad Nº 46/15 | 12 de jul. de 2021 | Informe de admisibilidad | 28 de jul. de 2015 | |
Alvarez. Informe de Admisibilidad N° 55/16 | 12 de jul. de 2021 | Informe de admisibilidad | 6 de dic. de 2016 | |
Spoltore Victorio. Informe de Fondo Nº 74/17 | 19 de jul. de 2019 | Informe de Fondo | 5 de jul. de 2017 | |
Acosta Martínez y familiares. Informe de Admisibilidad Nº 36/13 | 19 de jul. de 2019 | Informe de admisibilidad | 11 de jul. de 2013 | |
Del Valle Ambrosio y Dominguez Linares. Informe de Fondo Nº 97/17 | 2 de ene. de 2019 | Informe de Fondo | 5 de sep. de 2017 | |
Hernández Jose Luis. Informe de Fondo Nº 96/17 | 24 de sep. de 2018 | Informe de Fondo | 5 de sep. de 2017 | |
Hernández Jose Luis. Informe de Admisibilidad Nº 82/11 | 24 de sep. de 2018 | Informe de admisibilidad | 21 de jul. de 2011 | |
Posadas y otros. Informe de Admisibilidad Nº 35/13 | 24 de sep. de 2018 | Informe de admisibilidad | 11 de jul. de 2013 | |
Gorigoitia. Informe de Fondo Nº 98/17 | 24 de sep. de 2018 | Informe de Fondo | 5 de sep. de 2017 | |
López y otros. Informe de Admisibilidad Nº 3/11 | 24 de sep. de 2018 | Informe de admisibilidad | 5 de ene. de 2011 | |
López y otros. Informe de Fondo Nº 1/17 | 24 de sep. de 2018 | Informe de Fondo | 26 de ene. de 2017 | |
Asociacion Lhaka Honhat. Informe de Fondo Nº 2/12 | 24 de sep. de 2018 | Informe de Fondo | 26 de ene. de 2012 | |
Romero Feris. Informe de Admisibilidad Nº 4/15 | 6 de ago. de 2018 | Informe de admisibilidad | 29 de ene. de 2015 | |
Furlan y otros. Informe de Fondo Nº 111/10 | 6 de jun. de 2018 | Informe de Fondo | 21 de oct. de 2010 | |
Mohamed. Informe de Fondo Nº 173/10 | 6 de jun. de 2018 | Informe de Fondo | 2 de nov. de 2010 | |
Gutierrez y familia. Informe de Fondo Nº 63/11 | 6 de jun. de 2018 | Informe de Fondo | 31 de mar. de 2011 | |
Arguelles y otros. Informe de Fondo Nº 135/11 | 28 de mar. de 2018 | Informe de Fondo | ||
Rico. Informe de Fondo Nº 72/17 | 6 de feb. de 2018 | Informe de Fondo | 5 de jul. de 2017 | |
Rico. Informe de Admisibilidad Nº 9/16 | 6 de feb. de 2018 | Informe de admisibilidad | 13 de abr. de 2016 |
19 listados de 19 Entidades