Consejos de búsqueda
60 listados de 5354 Entidades
27 columns hidden
Título | Fecha de subida | Plantilla | Mecanismo | Tipo de audiencia | País | Fecha | Formato de la Audiencia | Estado | Descriptores | Tramite del caso | Ubicación geográfica | Mandatos de la Corte | Mandatos de la Comisión | Sexo | Objeto de la/s pericia/s | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadra Bravo. Carta de Envío a la CorteIDH | 26 de sep. de 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | 10 de sep. de 2024 | |||||||||||||
García Cruz y Sánchez Silvestre. Resolución de la CorteIDH de 6 de septiembre de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de sep. de 2024 |
| ||||||||||||
Leguizamón Zaván y otros. Resolución de la CorteIDH de 5 de spetiembre de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 5 de sep. de 2024 |
| ||||||||||||
Molina Theissen. Resolucion de la CorteIDH de 2 de septiembre de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de sep. de 2024 |
| ||||||||||||
Miembros Aldea Chichupac y vecinas del Municipio de Rabinal. Resolución de la CorteIDH de 2 de septiembre de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de sep. de 2024 |
| ||||||||||||
Masacre de las Dos Erres. Resolución de la CorteIDH de 2 de septiembre de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de sep. de 2024 |
| ||||||||||||
Ramírez Escobar y otros. Resolución de la CorteIDH de 2 de septiembre de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de sep. de 2024 |
| ||||||||||||
Cuadra Bravo. Resolución de la CorteIDH de 2 de septiembre de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de sep. de 2024 |
| ||||||||||||
Pollo Rivera y otros. Resolución de la CorteIDH de 2 de septiembre de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de sep. de 2024 |
| ||||||||||||
Peralta Armijos. Resolución de Presidencia de la CorteIDH de 8 de agosto de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 8 de ago. de 2024 |
| ||||||||||||
Gatass Sahih. Resolución de Presidencia de la CorteIDH de 5 de agosto de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 5 de ago. de 2024 |
| ||||||||||||
Lovely Lamour. Resolucion de la CorteIDH de 4 de julio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 4 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Carrión y otros. Audiencia de 3 de julio de 2024 | 30 de jul. de 2024 | Audiencia |
| 3 de jul. de 2024 |
| |||||||||||
Chamorro y otros. Resolucion de la CorteIDH de 2 de julio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Gonzales Lluy y otros. Resolución de la CorteIDH de 2 de julio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Huacon Baidal y otros. Resolucion de la CorteIDH de 2 de julio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Mina Cuero. Resolución de la CorteIDH de 2 de julio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Resolución de la CorteIDH de 1 de julio de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Casierra Quinonez y otros. Resolución de la CorteIDH de 19 de junio de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Acosta Martinez y otros. Resolucion de la Corte de 19 de junio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Véliz Franco y otros. Resolución de la CorteIDH de 19 de junio de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Meza. Sentencia de 19 de junio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Resolución de la CorteIDH de 13 de junio de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 13 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Spoltore. Resolucion de la CorteIDH de 6 de junio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Xakmok Kasek. Resolucion de la CorteIDH de 6 de junio de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Alvarez Ramos. Resolución de la CorteIDH de 6 dejunio de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
San Miguel Sosa y otras. Resolucion de la CorteIDH de 6 de junio de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Carrion y otros. Resolución de la Presidenta de la CorteIDH de 14 de mayo de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 14 de may. de 2024 |
| ||||||||||||
Britez Arce y otros. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Buzos Miskitos. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Giron y otro. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Aroca Palma y otros. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Masacres de El Mozote. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Bendezú Tuncar Sentencia de 30 de abril de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Azul Rojas Marin y otra. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 26 de sep. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Collen Leite y otras. Resolución de la Presidenta de la CorteIDH de 29 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 29 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
SENAME. Resolución de la CorteIDH de 22 de abril de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 22 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Hidalgo y otros. Resolución de la Presidencia de la CorteIDH de 19 de abril de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 19 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Cuellar Sandoval y otros. Sentencia de 18 de marzo de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 18 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Tabares Toro y otros. Resolución de la CorteIDH de 14 de marzo de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Rodríguez Revolorio y otros. Resolución de la CorteIDH de 14 de marzo de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Almeida. Resolución de la CorteIDH de 14 de marzo de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Baraona Bray. Resolución de la CorteIDH de 14 de marzo de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Flores Bedregal y otras. Sentencia de 14 de marzo de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Valenzuela Avila. Resolución de la CorteIDH de 14 de marzo de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Aguirre Magaña. Sentencia de 8 de marzo de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 8 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Audiencia de 8 de marzo de 2024 | 30 de jul. de 2024 | Audiencia |
| 8 de mar. de 2024 |
| |||||||||||
Aguas Acosta y otros. Resolución de Presidenta de la CorteIDH de 15 de febrero de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 15 de feb. de 2024 |
| ||||||||||||
Muniz da Silva. Audiencia de 9 de febrero de 2024 | 27 de feb. de 2024 | Audiencia |
| 9 de feb. de 2024 |
| |||||||||||
Da Silva y otros. Audiencia de 8 de febrero de 2024 | 22 de feb. de 2024 | Audiencia |
| 8 de feb. de 2024 |
| |||||||||||
Aguirre Magaña. Audiencia de 6 de febrero de 2024 | 22 de feb. de 2024 | Audiencia |
| 6 de feb. de 2024 |
| |||||||||||
Capriles. Audiencia de 6 de febrero de 2024 | 22 de feb. de 2024 | Audiencia |
| 6 de feb. de 2024 |
| |||||||||||
Reyes Mantilla y otros. Audiencia de 5 de febrero de 2024 | 22 de feb. de 2024 | Audiencia |
| 5 de feb. de 2024 |
| |||||||||||
Garcia y familiares. Resolución de la CorteIDH de 1 de febrero de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de feb. de 2024 |
| ||||||||||||
Gomez Virula y otros. Resolucion de la CorteIDH de 1 de febrero de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de feb. de 2024 |
| ||||||||||||
Villarroel Merino y otros. Resolución de la CorteIDH de 1 de febrero de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de feb. de 2024 |
| ||||||||||||
Angulo Losada. Resolución de la CorteIDH de 1 de febrero de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de feb. de 2024 |
| ||||||||||||
Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Henriquez James y familias. Resolucion de la CorteIDH de 1 de febrero de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de feb. de 2024 |
| ||||||||||||
FEMAPOR. Resolución de la CorteIDH de 1 de febrero de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de feb. de 2024 |
| ||||||||||||
Deras García y otros. Resolución de la CorteIDH 1 de febrero de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de feb. de 2024 |
|