Search Tips
300 shown of 5354 entities
27 columns hidden
Title | Date added | Date modified | Template | Mecanismo | Tipo de audiencia | Country | Date | Hearing | Status | Descriptors | Relationship | Geolocation | Court mandates | Commission mandates | Sex | Object of the expertise | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria y otro. Admissibility and Merits Report Nº 393/21 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Informe de Admisibilidad y Fondo | Dec 21, 2021 | |||||||||||||
Maria y otro. Letter of Submission to the IACourt | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Apr 25, 2022 | |||||||||||||
Cuadra Bravo | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Cuadra Bravo. Letter of Submission to the IACourt | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Sep 10, 2024 | |||||||||||||
Cuadra Bravo. Order of the IACourt. September 2, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 2, 2024 |
| ||||||||||||
Gattass Sahih. Merits Report Nº 192/20 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Informe de Fondo | Jul 14, 2020 | |||||||||||||
Gattass Sahih. Admissibility Report Nº 09/05 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Informe de admisibilidad | Feb 23, 2005 | |||||||||||||
Gatass Sahih. Order of the President. August 5, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | Aug 5, 2024 |
| ||||||||||||
Gattass Sahih | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Azul Rojas Marin y otra. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Apr 30, 2024 |
| ||||||||||||
Bendezú Tuncar Sentencia de 30 de abril de 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Apr 30, 2024 |
| ||||||||||||
San Miguel Sosa y otras. Order of the IACourt. June 6, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 6, 2024 |
| ||||||||||||
Alvarez Ramos. Order of the IACourt. June 6, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 6, 2024 |
| ||||||||||||
Pollo Rivera y otros. Order of the IACourt. September 2 , 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 2, 2024 |
| ||||||||||||
Peralta Armijos. Order of the President IACourt. August 8, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | Aug 8, 2024 |
| ||||||||||||
Nissen Pessolani. Order of the IACourt. July 2, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH |
| |||||||||||||
Leguizamón Zaván y otros. Order of the IACourt. September 5, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 5, 2024 |
| ||||||||||||
Véliz Franco y otros. Order of the IACourt. June 19, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 19, 2024 |
| ||||||||||||
Ramírez Escobar y otros. Order of the IACourt. September 2, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 2, 2024 |
| ||||||||||||
Miembros Aldea Chichupac y vecinas del Municipio de Rabinal. Order of the IACourt. September 2, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 2, 2024 |
| ||||||||||||
Molina Theissen. Order of the IACourt. September 2, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 2, 2024 |
| ||||||||||||
Masacre de las Dos Erres. Order of the IACourt. September 2, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 2, 2024 |
| ||||||||||||
García Cruz y Sánchez Silvestre | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Medida Provisional | Closed | |||||||||||||
García Cruz y Snánchez Silvestre. Order of the IACourt. September 6, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 6, 2024 |
| ||||||||||||
Xakmok Kasek. Order of the IACourt. June 6, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 6, 2024 |
| ||||||||||||
Spoltore. Order of the IACourt. June 6, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 6, 2024 |
| ||||||||||||
Acosta Martinez y otros. Order of the IACourt. June 19, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 19, 2024 |
| ||||||||||||
Chamorro y otros. Order of the IACourt. July 2, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jul 2, 2024 |
| ||||||||||||
Meza. Judgment. June 19, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Jun 19, 2024 |
| ||||||||||||
Gonzales Lluy y otros. Order of the IACourt. July 2, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jul 2, 2024 |
| ||||||||||||
Mina Cuero. Order of the IACourt. July 2, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jul 2, 2024 |
| ||||||||||||
Huacon Baidal y otros. Order of the IACourt. July 2, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jul 2, 2024 |
| ||||||||||||
Lovely Lamour. Resolution of the IACHR. August 29, 2023 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CIDH | Jun 28, 2023 | |||||||||||||
Lovely Lamour | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Medida Provisional | Active | |||||||||||||
Lovely Lamour. Order of the IACourt. July 4, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jul 4, 2024 |
| ||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Hearing. March 8, 2024 | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Audiencia |
| Mar 8, 2024 |
| |||||||||||
Carrión y otros. Hearings. July 3, 2024 | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Audiencia |
| Jul 3, 2024 |
| |||||||||||
Miembros del CAJAR. Judgment. October 18, 2023. Vote Mudrovitsch | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Miembros del CAJAR. Judgment. October 18, 2023. Vote Hernandez Lopez | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Miembros del CAJAR. Judgment. October 18, 2023 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Oct 18, 2023 |
| ||||||||||||
Miembros del CAJAR. Judgment. October 18, 2023. Vote Perez Goldberg | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Tavares Pereira y otros. Judgment. November 16, 2023 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 16, 2023 |
| ||||||||||||
Honorato y otros. Judgment. November 27, 2023 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 27, 2023 |
| ||||||||||||
Habitantes de La Oroya. Judgment. November 27, 2023 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 27, 2023 |
| ||||||||||||
Habitantes de La Oroya. Judgment. November 27, 2023. Vote Sierra Porto y Perez Goldberg | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Habitantes de La Oroya. Judgment. November 27, 2023. Vote Perez Manrique, Ferrer y Mudrovitsch | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Judgment. November 29, 2023 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 29, 2023 |
| ||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Judgment. November 29, 2023. Vote Sierra Porto | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Judgment. November 29, 2023. Vote Ferrer y Mudrovitsch | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Judgment. November 29, 2023. Vote Perez Goldberg | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
AMIA. Judgment. January 26, 2024 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Jan 26, 2024 |
| ||||||||||||
Masacres de El Mozote.Order of the IACourt. April 30, 2024 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Apr 30, 2024 |
| ||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Judgment. November 27, 2023. Vote Mudrovitsch | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Judgment. November 27, 2023. Vote Sierra Porto | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Judgment. November 27, 2023. Vote Perez Goldberg | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Judgment. November 27, 2023 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 27, 2023 |
| ||||||||||||
Casierra Quinonez y otros. Order of the IACourt. June 19, 2024 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 19, 2024 |
| ||||||||||||
Aroca Palma y otros. Order of the IACourt. April 30, 2024 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Apr 30, 2024 |
| ||||||||||||
Giron y otro. Order of the IACourt. April 30, 2024 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Apr 30, 2024 |
| ||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Order of the IACourt. June 13, 2024 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 13, 2024 |
| ||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Order of the IACourt . July 1, 2024 | Jul 4, 2024 | Jul 4, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jul 1, 2024 |
| ||||||||||||
Lopez y otros. Order of the IACourt. September 4, 2023 | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Sep 4, 2023 |
| ||||||||||||
Flores Bedregal y otras. Judgment. October 17, 2022 | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Oct 17, 2022 |
| ||||||||||||
Valencia Campos y otros. Judgment. October 18, 2022. Vote Hernandez y Mudrovitch | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Valencia Campos y otros. Judgment. October 18, 2022. Vote Sierra Porto | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Valencia Campos y otros. Sentencia de 18 de octubre de 2022. Voto Perez Goldberg | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Valencia Campos y otros. Judgment. October 18, 2022 | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Oct 18, 2022 |
| ||||||||||||
Tzompaxtle Tecpile y otros. Judgment. November 7, 2022 | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 7, 2022 |
| ||||||||||||
Nissen Pessolani. Judgment. November 21, 2022 | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 21, 2022 |
| ||||||||||||
Nissen Pessolani. Judgment. November 21, 2022. Vote Sierra Porto | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Nissen Pessolani. Judgment. November 21, 2022. Vote Perez Goldberg | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Baraona Bray. Judgment. November 24, 2022. Vote Perez Manrique y Ferrer y Mudrovitsch | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Baraona Bray. Sentencia de 24 de noviembre de 2022. Voto Sierra Porto y Hernandez Lopez | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Baraona Bray. Judgment. November 24, 2022 | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 24, 2022 |
| ||||||||||||
Cuellar Sandoval y otros. Judgment. March 18, 2024 | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Mar 18, 2024 |
| ||||||||||||
Aguirre Magaña. Judgment. March 8, 2024 | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Mar 8, 2024 |
| ||||||||||||
Collen Leite y otras. Order of the President. April 29, 2024 | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | Apr 29, 2024 |
| ||||||||||||
Collen Leite y otras | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Britez Arce y otros. Order of the IACourt. April 30, 2024 | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Apr 30, 2024 |
| ||||||||||||
Buzos Miskitos. Order of the IACourt. April 30, 2024 | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Apr 30, 2024 |
| ||||||||||||
Carrion y otros. Order of the President. May 14, 2024 | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | May 14, 2024 |
| ||||||||||||
Carrión y otros | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Deras García y otros. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Flores Bedregal y otras. Judgment. March 14, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Mar 14, 2024 |
| ||||||||||||
Tabares Toro y otros. Order of the IACourt. March 14, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Mar 14, 2024 |
| ||||||||||||
Almeida. Order of the IACourt. March 14, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Mar 14, 2024 |
| ||||||||||||
Rodríguez Revolorio y otros. Order of the IACourt. March 14, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Mar 14, 2024 |
| ||||||||||||
Valenzuela Avila. Order of the IACourt. March 14, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Mar 14, 2024 |
| ||||||||||||
Hidalgo y otros | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Guachala Chimbó y otros. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Hidalgo y otros. Order of the President IACourt. April 19, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | Apr 19, 2024 |
| ||||||||||||
Baraona Bray. Order of the IACourt. March 14, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Mar 14, 2024 |
| ||||||||||||
SENAME. Order of the IACourt. April 22, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Apr 22, 2024 |
| ||||||||||||
Adolescentes recluidos en Centros de Detención e Internación Provisoria del SENAME | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Villarroel Merino y otros. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Unión Patriótica. Judgment. January 24, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Jan 24, 2024 |
| ||||||||||||
Montesinos Mejía. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Maidanik y otros.Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Juan Humberto Sanchez. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Herrera Espinoza y otros. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Gomez Virula y otros. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Garcia y familiares. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
FEMAPOR. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Henriquez James y familias. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Angulo Losada. Order of the IACourt. February 1, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Feb 1, 2024 |
| ||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Order of the President IACourt. February 15, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | Feb 15, 2024 |
| ||||||||||||
Monseñor Alvarez Lagos.Order of the IACourt. June 27, 2023 | Mar 7, 2024 | Mar 7, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 27, 2023 |
| ||||||||||||
4 indigenas Mayangna privados de libertad. Resolution of the IACHR Nº 20/2023 | Mar 7, 2024 | Mar 7, 2024 | Resolución de la CIDH | Apr 13, 2023 | |||||||||||||
4 indigenas Mayangna privados de libertad. Order of the IACourt. June 27, 2023 | Mar 7, 2024 | Mar 7, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 27, 2023 |
| ||||||||||||
Cuatro Indigenas Mayangna privados de libertad | Mar 7, 2024 | Mar 7, 2024 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Pobladores de Comunidades del Pueblo Indigena Miskitu y Mayangna de Region Costa Caribe Norte. Order of the IACourt. June 27, 2023 | Mar 7, 2024 | Mar 7, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Jun 27, 2023 |
| ||||||||||||
Comunidad Indigena Maya Q´eqchi Agua Caliente. Judgment. May 16, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | May 16, 2023 |
| ||||||||||||
Comunidad Indigena Maya Q´eqchi Agua Caliente. Judgment. May 16, 2023. Vote Ferrer Mac Gregor y Mudrovitsch | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Nuñez Naranjo y otros | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Geolocalización de los hechos del caso | 78° 36′ 29″ S, 1° 22′ 52″ W | |||||||||||||
Meza | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Geolocalización de los hechos del caso | 2° 12′ 21″ S, 79° 54′ 29″ W | |||||||||||||
Nuñez Naranjo y otros. Judgment. May 23, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | May 23, 2023 |
| ||||||||||||
Nuñez Naranjo y otros. Judgment. May 23, 2023. Vote Gómez y Mudrovitsch | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Meza. Judgment. June 14, 2023. Vote Hernández Lopez y Perez Goldberg | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Meza. Judgment. June 14, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Jun 14, 2023 |
| ||||||||||||
Alvarez. Sentencia de 24 de marzo de 2023. Voto Ferrer Mac Gregor y Hernandez Lopez | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Arguelles y otros | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Geolocalización de los hechos del caso | 34° 36′ 47″ S, 58° 22′ 38″ W | |||||||||||||
Alvarez. Judgment. March 24, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Mar 24, 2023 |
| ||||||||||||
Alvarez. Judgment. March 24, 2023. Vote Ferrer Mac Gregor y Hernandez Lopez | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Arguelles y otros. Order of the IACourt. October 18, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Oct 18, 2023 |
| ||||||||||||
Chocron Chocron | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Geolocalización de los hechos del caso | 10° 29′ 3″ N, 66° 54′ 50″ W | |||||||||||||
Chocrón Chocrón. Order of the IACourt. November 21, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Nov 21, 2023 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Order of the IACourt. November 21, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Nov 21, 2023 |
| ||||||||||||
Cajahuanca Vasquez. Judgment. November 27, 2023. Vote Ferrer y Mudrovitsch | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Cajahuanca Vasquez. Judgment. November 27, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Nov 27, 2023 |
| ||||||||||||
Hendrix. Judgment. March 7, 2023. Vote Hernandez Lopez y Perez Goldberg | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Hendrix. Judgment. March 7, 2023. Vote Mudrovitsch | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Hendrix. Judgment. March 7, 2023 | Feb 29, 2024 | Jun 18, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Mar 7, 2023 |
| ||||||||||||
Masacre de la Aldea Los Josefinos. Order of the IACourt. November 28, 2023 | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | Resolución de la CorteIDH | Nov 28, 2023 |
| ||||||||||||
Muniz da Silva. Hearing. February 9, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | Audiencia |
| Feb 9, 2024 |
| |||||||||||
Reyes Mantilla y otros. Audiencia de 5 de febrero de 2024 | Feb 22, 2024 | Feb 27, 2024 | Audiencia |
| Feb 5, 2024 |
| |||||||||||
Ubaté y Bogotá. Hearing. January 30, 2024 | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | Audiencia |
| Jan 30, 2024 |
| |||||||||||
Da Silva y otros. Hearing. February 8, 2024 | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | Audiencia |
| Feb 8, 2024 |
| |||||||||||
Capriles. Hearing. February 6, 2024 | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | Audiencia |
| Feb 6, 2024 |
| |||||||||||
Aguirre Magaña. Hearing. February 6, 2024 | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | Audiencia |
| Feb 6, 2024 |
| |||||||||||
Muniz da Silva. Letter of Submission to the IACourt | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Aug 29, 2022 | |||||||||||||
Muniz da Silva | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Benites Cabrera y otros. Judgment. October 4, 2022. Vote Perez Manrique | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Benites Cabrera y otros. Judgment. October 4, 2022. Vote Sierra Porto | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Benites Cabrera y otros. Judgment. October 4, 2022. Vote Perez Goldberg | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Benites Cabrera y otros. Judgment. October 4, 2022. Vote Mac Gregor y Mudrovitsch | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Benites Cabrera y otros. Judgment. October 4, 2022 | Feb 8, 2024 | Jun 26, 2024 | Sentencia de la CorteIDH | Oct 4, 2022 |
| ||||||||||||
Ramos Durand y otros | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Ramos Durand y otros. Letter of Submission to the IACourt | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jun 3, 2023 | |||||||||||||
Peralta Armijos | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Peralta Armijos. Letter of Submission to the IACourt | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jun 9, 2023 | |||||||||||||
Ascensio Rosario y otra. Letter of Submission to the IACourt | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jun 11, 2023 | |||||||||||||
Ascensio Rosario y otra | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Masacre de Tapana. Letter of Submission to the IACourt | Feb 8, 2024 | Feb 8, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jun 16, 2023 | |||||||||||||
Ramírez Mejía y otros | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Gambo García y otros | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Bravo Garvich y otros | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Cuadra Bravo. Carta de Envio a la CorteIDH | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Sep 10, 2023 | |||||||||||||
Ramírez Mejía y otros. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jul 23, 2023 | |||||||||||||
Bravo Garvich y otros. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jun 22, 2023 | |||||||||||||
Gamboa Garcia y otros. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jul 5, 2023 | |||||||||||||
Melinho | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Melinho. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jun 7, 2023 | |||||||||||||
Lynn. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | May 28, 2023 | |||||||||||||
Lynn | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Comunidad de Salango | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
García Romero | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Gattass Sahih. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | May 20, 2023 | |||||||||||||
García Romero. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jul 9, 2023 | |||||||||||||
Comunidad de Salango. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jul 7, 2023 | |||||||||||||
Lalinde Lainde. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Nov 6, 2023 | |||||||||||||
Lalinde Lalinde | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Movimientos Campesinos del Aguán. Letter of Submission to the IACourt | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | Jul 3, 2023 | |||||||||||||
Movimientos Campesinos del Aguán | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
Comunidad Garífuna Cayos Cochinos y sus miembros | Feb 6, 2024 | Feb 6, 2024 | Causa | Active | |||||||||||||
