Search Tips
ordenados por
90 shown of 5354 entities
27 columns hidden
Título | Date added | Date modified | Template | Mecanismo | Tipo de audiencia | Pais | Data | Audiência | Estado | Descritores | Relationship | Geolocation | Mandatos da Corte | Mandatos de la Comisión | Sexo | Rich Text | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadra Bravo. Carta de Submissão à CorteIDH | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | 10 de set. de 2024 | |||||||||||||
García Cruz y Snánchez Silvestre. Resolução da CorteIDH de 6 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Leguizamón Zaván y otros. Resolução da CorteIDH de 5 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 5 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Cuadra Bravo. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Pollo Rivera y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Aldea Chichupac y vecinas del Municipio de Rabinal. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Ramírez Escobar y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Masacre de las Dos Erres. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Molina Theissen. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Peralta Armijos. Resolução de Presidencia da CorteIDH de 8 de agosto de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 8 de ago. de 2024 |
| ||||||||||||
Gatass Sahih. Resolução da Presidência da CorteIDH de 5 de agosto de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 5 de ago. de 2024 |
| ||||||||||||
Lovely Lamour. Resolução da CorteIDH de 4 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 4 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Carrión y otros. Audiencia de 3 de julho de 2024 | 30 de jul. de 2024 | 30 de jul. de 2024 | Audiencia |
| 3 de jul. de 2024 |
| |||||||||||
Huacon Baidal y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Mina Cuero. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Gonzales Lluy y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Chamorro y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Resolução da CorteIDH de 1 de julho de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Casierra Quinonez y otros. Resolução da CorteIDH de 19 de junho de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Véliz Franco y otros. Resolução da CorteIDH de 19 de junho de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Acosta Martinez y otros. Resolução da Corte de 19 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Meza. Sentença de 19 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Resolução da CorteIDH de 13 de junho de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 13 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Alvarez Ramos. Resolução da CorteIDH de 6 de junho de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
San Miguel Sosa y otras. Resolução da CorteIDH de 6 de junho de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Spoltore. Resolução da CorteIDH de 6 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Xakmok Kasek. Resolução da CorteIDH de 6 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Carrion y otros. Resolução da Presidenta da CorteIDH de 14 de maio de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 14 de mai. de 2024 |
| ||||||||||||
Buzos Miskitos. Resolução da CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Masacres de El Mozote. Resoluçao da CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Britez Arce y otros. Resolução da CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Giron y otro. Resolução da CorteIDH de 30 de avril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Aroca Palma y otros. Resolução da CorteIDH de 30 de avril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Azul Rojas Marin y otra. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Bendezú Tuncar Sentencia de 30 de abril de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Collen Leite y otras. Resolução da Presidência da CorteIDH de 29 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 29 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
SENAME. Resolução da CorteIDH de 22 de abril de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 22 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Hidalgo y otros. Resolução da Presidencia daCorteIDH de 19 de avril de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 19 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Cuellar Sandoval y otros. Sentença de 18 de março de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 18 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Rodríguez Revolorio y otros. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Almeida. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Tabares Toro y otros. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Baraona Bray. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Flores Bedregal y otras. Sentença de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Valenzuela Avila. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Aguirre Magaña. Sentença de 8 de março de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 8 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Audiencia de 8 de marzo de 2024 | 30 de jul. de 2024 | 30 de jul. de 2024 | Audiencia |
| 8 de mar. de 2024 |
| |||||||||||
Aguas Acosta y otros. Resolução da Presidência da CorteIDH de 15 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 15 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Muniz da Silva. Audiencia de 9 de fevereiro de 2024 | 27 de fev. de 2024 | 27 de fev. de 2024 | Audiencia |
| 9 de fev. de 2024 |
| |||||||||||
Da Silva y otros. Audiencia de 8 de fevereiro de 2024 | 22 de fev. de 2024 | 22 de fev. de 2024 | Audiencia |
| 8 de fev. de 2024 |
| |||||||||||
Aguirre Magaña. Audiencia de 6 de fevereiro de 2024 | 22 de fev. de 2024 | 22 de fev. de 2024 | Audiencia |
| 6 de fev. de 2024 |
| |||||||||||
Capriles. Audiencia de 6 de fevereiro de 2024 | 22 de fev. de 2024 | 22 de fev. de 2024 | Audiencia |
| 6 de fev. de 2024 |
| |||||||||||
Reyes Mantilla y otros. Audiencia de 5 de fevereiro de 2024 | 22 de fev. de 2024 | 27 de fev. de 2024 | Audiencia |
| 5 de fev. de 2024 |
| |||||||||||
Angulo Losada. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Henriquez James y familias. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Herrera Espinoza y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Juan Humberto Sanchez. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Maidanik y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Garcia y familiares. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Montesinos Mejía. Resolução da Corte de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Guachala Chimbó y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
FEMAPOR. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Gomez Virula y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Deras García y otros. Resolução da CorteIDH 1 de fevereiro de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Villarroel Merino y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Ubaté y Bogotá. Audiencia de 30 de janeiro de 2024 | 22 de fev. de 2024 | 22 de fev. de 2024 | Audiencia |
| 30 de jan. de 2024 |
| |||||||||||
AMIA. Sentença de 26 de janeiro de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 26 de jan. de 2024 |
| ||||||||||||
Unión Patriótica. Sentença de 24 de janeiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 24 de jan. de 2024 |
| ||||||||||||
García Andrade y otras. Carta de Submissão à CorteIDH | 5 de fev. de 2024 | 5 de fev. de 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | 28 de dez. de 2023 | |||||||||||||
Navarro Hevia. Carta de Submissão à CorteIDH | 5 de fev. de 2024 | 5 de fev. de 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | 26 de dez. de 2023 | |||||||||||||
Reyes Mantilla y otros. Resolução do Presidente da CorteIDH de 26 de dezembro de 2023 | 17 de jan. de 2024 | 17 de jan. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 26 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Henriquez James y otros. Resolução do Presidente da CorteIDH de 22 de dezembro de 2023 | 17 de jan. de 2024 | 17 de jan. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 22 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Graffe Henríquez. Carta de Submissão à CorteIDH | 5 de fev. de 2024 | 5 de fev. de 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | 20 de dez. de 2023 | |||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Resolução da CorteIDH de 19 de decembro de 2023 | 17 de jan. de 2024 | 17 de jan. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Zapata. Carta de Submissão à CorteIDH | 6 de fev. de 2024 | 6 de fev. de 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | 16 de dez. de 2023 | |||||||||||||
Tzompaxtle Tecpile y otros. Resolução da Presidência da CorteIDH de 13 de dezembro de 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 13 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Olivera Fuentes. Resolução da Presidência da CorteIDH de 13 de dezembro 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 13 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Miembros de pueblos indigenas Yanomami, Ye kwana y Munduruku. Resolução da CorteIDH de 12 de decembro de 2023 | 17 de jan. de 2024 | 17 de jan. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 12 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Integrantes Comunidad Indigena Choreachi. Resolução da CorteIDH de 12 de dezembro de 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Resolución de la CorteIDH | 12 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Ubate y Bogota. Resolução da Presidência da CorteIDH de 6 de dezembro de 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 6 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Barrios Altos. La Cantuta. Resolução da Presidência da CorteIDH de 5 de dezembro de 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 5 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Capriles. Resolução da Presidência da CorteIDH de 5 de dezembro de 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 5 de dez. de 2023 |
| ||||||||||||
Masacre de las Dos Erres. Resolução da CorteIDH de 29 de novembro de 2023 | 17 de jan. de 2024 | 17 de jan. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 29 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Da Silva y otros. Resolução da Presidência da CorteIDH. November 29, 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 29 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Sentença de 29 de novembro de 2023 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 29 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Olivera Fuentes. Sentença de 28 de novembro de 2023 | 17 de jan. de 2024 | 17 de jan. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 28 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Hermanos Landaeta Mejías y otros, López Soto y otros y Díaz Loreto y otros. Resolução da CorteIDH de 28 de novembro de 2023 | 17 de jan. de 2024 | 17 de jan. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 28 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Masacre de la Aldea Los Josefinos. Resolução da CorteIDH de 28 de novembro de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 28 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Benites Cabrera y otros. Sentença de 28 de novembro de 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Sentencia de la CorteIDH | 28 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Sentença de 27 de novembro de 2023 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de nov. de 2023 |
|