Search Tips
300 shown of 5354 entities
27 columns hidden
Title | Date added | Date modified | Template | Mecanismo | Tipo de audiencia | Country | Date | Hearing | Status | Descriptors | Relationship | Geolocation | Court mandates | Commission mandates | Sex | Object of the expertise | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acevedo Jaramillo y otros | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Kawas Fernandez | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Vásquez Durand y otros | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Tiu Tojín | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Gutiérrez and familiy | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado, Alfaro y otros) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
La Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Danilo Rueda | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Granier y otros (Radio Caracas TV) | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Goiburu et al | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Chunima | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Hilaire, Constantine, Benjamin et al | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Ibsen Cárdenas e Ibsen Pena | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Uzcátegui y otros | Oct 25, 2016 | May 13, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacres del Río Negro | Oct 25, 2016 | Sep 30, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Nadege Dorzema y otros | Oct 25, 2016 | Oct 26, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Instituto de Reeducación del Menor "Panchito López" | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa | Oct 25, 2016 | May 19, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Uzcátegui y otros | Oct 25, 2016 | Mar 11, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Rosendo Cantú y otros | Oct 25, 2016 | Aug 13, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Cruz Sánchez y otros (Chavín de Huántar) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Carpio Nicolle y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Blanco Romero y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Osorio Rivera y otros | Oct 25, 2016 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
García Cruz y Sánchez Silvestre | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Benavides Cevallos | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
De la Cruz Flores | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Cantoral Benavides | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Loayza Tamayo | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Fernández Ortega y otros | Oct 25, 2016 | Aug 3, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Pacheco Teruel y otros | Oct 25, 2016 | Sep 18, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Ruano Torres y familiares | Oct 25, 2016 | Nov 25, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
19 Comerciantes | Oct 25, 2016 | Apr 23, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Contreras y otros | Oct 25, 2016 | Oct 13, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Bulacio | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Ticona Estrada y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Molina Theissen | Oct 25, 2016 | Sep 23, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacres de Ituango | Oct 25, 2016 | Sep 23, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Cantoral Huamaní y García Santa Cruz | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacre de El Mozote | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Bámaca Velásquez | Oct 25, 2016 | Jan 20, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
López Álvarez | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Almonacid Arellano y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Gonzalez Medina y familiares | Oct 25, 2016 | Oct 26, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Forensic Anthropology Foundation | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Gomes Lund et al | Oct 25, 2016 | Dec 3, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Luna López | Oct 25, 2016 | Nov 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros | Oct 25, 2016 | Aug 13, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Fleury et al | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
I.V. | Oct 25, 2016 | Nov 19, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidad Indígena Xakmok Kasek | Oct 25, 2016 | May 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del Rabinal | Oct 25, 2016 | Sep 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
García Prieto y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Godínez Cruz | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Dacosta Cadogan | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Barbani Duarte and al | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Tibi | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Vereda La Esperanza | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacre de Pueblo Bello | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Lopez Mendoza | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Defensor de DD.HH y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Myrna Mack Chang | Oct 25, 2016 | Jul 8, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Baldeon García | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Hermanos Landaeta Mejias | Oct 25, 2016 | May 8, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Gelman | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
El Amparo | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Vera Vera y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Fleury y otros | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Lagos del Campo | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Cabrera García y Montiel Flores | Oct 25, 2016 | Sep 25, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Pollo Rivera | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Hermanos Gómez Paquiyauri | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Yean y Bosico | Oct 25, 2016 | Oct 26, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Ríos y otros | Oct 25, 2016 | Dec 3, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Ivcher Bronstein | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Raxcacó Reyes | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Radilla Pacheco | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Maldonado Vargas y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Reverón Trujillo | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Acosta y otros | Oct 25, 2016 | Jun 29, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Rochac Hernández y otros | Oct 25, 2016 | Oct 13, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Servellón García y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Unidad de Internacion Socioeducativa | Oct 25, 2016 | Mar 2, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Galindo Cárdenas y otros | Oct 25, 2016 | Nov 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Eloisa Barrios y otros (Familia Barrios) | Oct 25, 2016 | May 13, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Vargas Areco | Oct 25, 2016 | Nov 16, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Chocrón Chocrón | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Eloisa Barrios y otros | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Castro Rodriguez | Oct 25, 2016 | Feb 11, 2021 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Perozo y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Pueblos Indigenas Kuna de Madungandi y Embera de Bayano y sus miembros | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active | |||||||||||||
Gutiérrez Soler | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Escué Zapata | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Norín Catrimán y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Bámaca Velásquez | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Myrna Mack Chang | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros | Oct 25, 2016 | Sep 23, 2020 | Medida Provisional | Active | |||||||||||||
Fernández Ortega y otros | Oct 25, 2016 | Sep 25, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Fermín Ramírez | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Zegarra Marín y otros | Oct 25, 2016 | Nov 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Kaliña and Lokono Peoples | Oct 25, 2016 | Jun 4, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Chitay Nech y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros) | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Masacre de La Rochela | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Velásquez Rodríguez | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Diaz Pena | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Zambrano Vélez y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Gudiel Alvarez y otros ("Diario Militar") | Oct 25, 2016 | Sep 25, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Barreto Leiva | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Moiwana Community | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidad de Paz de San José de Apartadó | Oct 25, 2016 | Jan 20, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Fontevecchia and D'Amico | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Barrios Altos | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Heliodoro Portugal | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
La Cantuta | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Huilca Tecse | Oct 25, 2016 | Aug 13, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Cesti Hurtado | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Juan Humberto Sánchez | Oct 25, 2016 | Nov 19, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Fairén Garbi y Solís Corrales | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
19 Comerciantes | Oct 25, 2016 | Aug 13, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Gutiérrez Hernández y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
J | Oct 25, 2016 | Oct 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Yarce y otros | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Garibaldi | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Caballero Delgado y Santana | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Apitz Barbera y otros | Oct 25, 2016 | Jun 5, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Espinoza Gonzáles | Oct 25, 2016 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros | Oct 25, 2016 | Sep 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Neira Alegría y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Caracazo | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Wong Ho Wing | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Fermín Ramírez | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Cepeda Vargas | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Hermanas Serrano Cruz | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Bayarri | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Garcia Asto y Ramirez Rojas | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Suárez Rosero | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Usón Ramírez | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacre de Santo Domingo | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Garcia Lucero y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Quispialaya Vilcapoma | Oct 25, 2016 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Trujillo Oroza | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Trabajadores cesados de Petroperú, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos | Oct 25, 2016 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Complejo Penitenciario Pedrinhas | Oct 25, 2016 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Certain Venezuelan Prisons | Oct 25, 2016 | Sep 25, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Comunidad Campesina de Santa Bárbara | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Mendoza y otros | Oct 25, 2016 | Oct 22, 2022 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Valle Jaramillo y otros | Oct 25, 2016 | Sep 23, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Tribunal Constitucional | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Atala Riffo e hijas | Oct 25, 2016 | Nov 19, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Anzualdo Castro | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Pueblo Indigena de Sarayaku | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Garrido and Baigorria | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Velez Loor | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Torres Millacura | Oct 25, 2016 | Sep 25, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacre de Las Dos Erres | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacre de Mapiripan | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Tarazona Arrieta et al | Oct 25, 2016 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
González y otros (Campo Algodonero) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
López Lone y otros | Oct 25, 2016 | Sep 9, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Durand y Ugarte | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Caesar | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Alvarado Reyes y otros | Oct 25, 2016 | Aug 3, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Las Palmeras | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Complejo Penitenciario de Curado | Oct 25, 2016 | Feb 28, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Velez Restrepo and family | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidad Indígena Yakye Axa | Oct 25, 2016 | May 19, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Álvarez y otros / Almanza Suárez | Oct 25, 2016 | Nov 6, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Bueno Alves | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Fornerón and daughter | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Canales Huapaya y otros | Oct 25, 2016 | Nov 19, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Penal Miguel Castro Castro | Oct 25, 2016 | Aug 13, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Yvon Neptune | Oct 25, 2016 | Nov 25, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Palamara Iribarne | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Penal Miguel Castro Castro | Oct 25, 2016 | Aug 13, 2020 | Medida Provisional | Active | |||||||||||||
Ortiz Hernández y otros | Mar 14, 2017 | May 8, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Poblete Vilches y otros | Mar 24, 2017 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi | Jun 5, 2017 | Jul 8, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Omeara Carrascal y otros | Aug 1, 2017 | Nov 19, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Pacheco León y otros | Nov 13, 2017 | Jun 6, 2022 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Alvarado Espinoza y otros | Dec 21, 2017 | Jul 24, 2020 | Causa | Active | |||||||||||||
Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ANCEJUB-SUNAT | Apr 20, 2018 | Nov 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Montesinos Mejía | Aug 6, 2018 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Carranza Alarcón | Aug 6, 2018 | Oct 13, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Trueba Arciniega | Sep 24, 2018 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares | Jan 2, 2019 | May 27, 2021 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Valle Ambrosio y otro | Jan 2, 2019 | May 27, 2021 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Personas dominicanas y haitianas expulsadas (Tide Méndez y otros) | Oct 25, 2016 | Oct 30, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Furlan and family | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Mery Naranjo y otros | Oct 25, 2016 | Jan 20, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Villamizar Durán y otros | Oct 10, 2017 | Nov 6, 2020 | Causa | Active | |||||||||||||
V.R.P. y V.P.C. | Oct 10, 2017 | Jun 29, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Azul Rojas Marín y otra | Nov 8, 2018 | Dec 30, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Noguera y otros | Jan 2, 2019 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Yatama | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Gonzáles Lluy y otros (TGGL) | Oct 25, 2016 | Nov 25, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Tenorio Roca y otros | Oct 25, 2016 | Nov 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Wong Ho Wing | Jun 23, 2017 | Jan 20, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Cuscul Pivaral y otros | Aug 8, 2017 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidades del Pueblo Miskitu de la Región Costa Caribe Norte
| Aug 11, 2017 | Aug 8, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Terrones Silva y otros | Aug 14, 2017 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Selvas Gómez y otras / Mujeres de Atenco | Oct 31, 2017 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Milagro Sala | Dec 1, 2017 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Muelle Flores | Feb 6, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Rico | Feb 1, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Girón y Castillo Mendoza | Apr 20, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Valenzuela Ávila | Sep 10, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Flores Bedregal y familiares | Jan 2, 2019 | Jul 7, 2020 | Causa | Active | |||||||||||||
Pueblo Saramaka | Oct 25, 2016 | Dec 3, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Chinchilla Sandoval y otros | Oct 25, 2016 | Nov 25, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Herrera Espinoza y otros | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Carvajal Carvajal y otros | Aug 1, 2017 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Herzog y otros | Aug 8, 2017 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Coc Max y otros / Masacre de Xamán | Jan 3, 2018 | Sep 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Díaz Loreto y otros | Apr 16, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Maritza Urrutia | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
García y familiares | Oct 25, 2016 | Sep 23, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Cinco Pensionistas | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Gómez Palomino | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Blake | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Véliz Franco y otros | Oct 25, 2016 | Oct 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
San Miguel Sosa y otras | Mar 14, 2017 | May 13, 2020 | Causa | Active | |||||||||||||
Velásquez Paíz y otros | Aug 8, 2017 | Oct 1, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Ramírez Escobar y otros | Aug 8, 2017 | Nov 19, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho | Aug 9, 2017 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Pueblo Indigena Xucurú y sus miembros | Aug 8, 2017 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
López Soto y otros | Nov 6, 2017 | May 8, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Álvarez Ramos, Tulio | Feb 6, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Munarriz Escobar y otros | Feb 6, 2018 | Nov 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Gómez Virula | Apr 20, 2018 | Sep 23, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Gorigoitia | Sep 10, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Comunidades Indigenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat | Sep 10, 2018 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Rodríguez Revolorio y otros | Sep 10, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Nestor Rolando López y otros | Sep 10, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Ruiz Fuentes | Sep 10, 2018 | Nov 6, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Petro Urrego | Sep 17, 2018 | May 27, 2021 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Favela Nova Brasilia | Oct 25, 2016 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Isaza Uribe y otros | Aug 1, 2017 | Nov 19, 2020 | Causa | Active | |||||||||||||
Escaleras Mejía y otros | Feb 6, 2018 | Apr 22, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Órdenes Guerra y otros | Feb 6, 2018 | Sep 25, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Rosadio Villavicencio | Apr 20, 2018 | Dec 21, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Jenkins | Apr 20, 2018 | Jul 7, 2020 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Julien Grisonas | Feb 19, 2020 | May 18, 2021 | Causa | Active | |||||||||||||
Guzmán Albarracín y otros | May 17, 2019 | May 27, 2021 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Fernández Prieto y otro | May 17, 2019 | May 27, 2021 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Muelle Flores | May 31, 2019 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active | |||||||||||||
Digna Ochoa y Placido y familiares | May 15, 2020 | Jan 9, 2023 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del Rabinal | Apr 1, 2019 | Jan 16, 2020 | Medida Provisional | Active |
| ||||||||||||
Spoltore Victorio | Jul 19, 2019 | May 27, 2021 | Causa | Active |
| ||||||||||||
Masacres de El Mozote y lugares aledaños | Jul 22, 2019 | Dec 21, 2020 | Medida Provisional | Active | |||||||||||||
