Search Tips
ordenados por
300 shown of 5354 entities
27 columns hidden
Título | Date added | Date modified | Template | Mecanismo | Tipo de audiencia | Pais | Data | Audiência | Estado | Descritores | Relationship | Geolocation | Mandatos da Corte | Mandatos de la Comisión | Sexo | Rich Text | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres Millacura. Relatório de Admissibilidade Nº 69/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 13 de out. de 2005 | |||||||||||||
Escher y otros. Relatorio de Admissibilidade N° 18/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 2 de mar. de 2006 | |||||||||||||
Penal Castro Castro. Relatório de Admissibilidade N° 43/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 5 de mar. de 2001 | |||||||||||||
Chocrón Chocrón. Relatório de Admissibilidade N° 38/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 15 de mar. de 2006 | |||||||||||||
Comunidad Moiwana. Relatorio de Admissibilidade N° 26/00 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 7 de mar. de 2000 | |||||||||||||
Tribunal Constitucional. Sentença de 31 de janeiro de 2001 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 31 de jan. de 2001 |
| ||||||||||||
Galindo Cárdenas y otros.Relatório de Admissibilidade Nº 14/04 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 27 de fev. de 2004 | |||||||||||||
La Cantuta. Relatório de Admissibilidade Nº 42/99 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 11 de mar. de 1999 | |||||||||||||
Ninas Yean y Bosico. Relatorio de Admissibilidade N° 28/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 22 de fev. de 2001 | |||||||||||||
Tenorio Roca y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 4/10 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 15 de mar. de 2010 | |||||||||||||
Tribunal Constitucional. Relatório de Admissibilidade Nº 35/98 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 5 de mai. de 1998 | |||||||||||||
Castañeda Gutman. Sentença de 6 de agosto de 2008 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 6 de ago. de 2008 |
| ||||||||||||
Hilaire. Sentença de 1 de setembro de 2001 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 1 de set. de 2001 |
| ||||||||||||
Grande. Relatório de Admissibilidade Nº 3/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 27 de fev. de 2002 | |||||||||||||
Castillo Petruzzi y otros. Sentença de 30 de maio de 1999 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de mai. de 1999 |
| ||||||||||||
Lori Berenson Mejía. Relatório de Admissibilidade Nº 56/98 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 8 de dez. de 1998 | |||||||||||||
Massacre de Santo Domingo. Relatório de Admissibilidade N° 25/03 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 6 de mar. de 2003 | |||||||||||||
Ivcher Bronstein. Sentença de 6 de fevereiro de 2001 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 5 de fev. de 2001 |
| ||||||||||||
Kimel. Relatório de Admissibilidade Nº 5/04 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 24 de fev. de 2004 | |||||||||||||
Digna Ochoa y Placido y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 57/13 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 16 de jul. de 2013 | |||||||||||||
Tristán Donoso. Sentença de 27 de janeiro de 2009 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de jan. de 2009 |
| ||||||||||||
Baldeón García. Sentença de 6 de avril de 2006 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 6 de abr. de 2006 |
| ||||||||||||
Apitz Barbera y otros. Relatório de Admissibilidade N° 24/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 8 de mar. de 2005 | |||||||||||||
Mohamed. Relatório de Admissibilidade Nº 2/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 22 de fev. de 2005 | |||||||||||||
Chitay Nech y otros. Relatório de Admissibilidade N° 7/07 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 27 de fev. de 2007 | |||||||||||||
Castillo Paez. Sentença de 27 de novembro de 1998 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de nov. de 1998 |
| ||||||||||||
Masacre de la Rochela. Relatório de Admissibilidade Nº 42/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de out. de 2002 | |||||||||||||
Usón Ramírez. Relatório de Admissibilidade N° 36/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 15 de mar. de 2006 | |||||||||||||
Trabajadores Cesados del Congreso. Relatório de Admissibilidade N° 52/00 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 15 de jun. de 2000 | |||||||||||||
Ángel Alberto Duque. Relatório de Admissibilidade Nº 150/11 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 2 de nov. de 2011 | |||||||||||||
Huilca Tecse. Relatório de Admissibilidade N° 55/98 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 25 de set. de 1998 | |||||||||||||
Tibi. Relatorio de Admissibilidade N° 90/00 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 5 de out. de 2000 | |||||||||||||
Comunidade Indigena Sawhoyamaxa. Relatório de Admissibilidade Nº 12/03 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 20 de fev. de 2003 | |||||||||||||
Suárez Peralta. Relatorio de Admissibilidade N° 85/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 30 de out. de 2008 | |||||||||||||
Uzcátegui y otros. Relatório de Admissibilidade N° 50/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 24 de jul. de 2008 | |||||||||||||
Molina Theissen. Relatório de Admissibilidade N° 79/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 10 de out. de 2001 | |||||||||||||
Chocrón Chocrón. Sentença de 1 de julho de 2011 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 1 de jul. de 2011 |
| ||||||||||||
López Álvarez. Relatório de Admissibilidade N° 124/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 3 de dez. de 2001 | |||||||||||||
Ivcher Bronstein. Relatório de Admissibilidade N° 20/98 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 3 de mar. de 1998 | |||||||||||||
Bueno Alves. Relatório de Admissibilidade N° 101/99 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 21 de set. de 1999 | |||||||||||||
Rochac Hernández. Relatorio de Admissibilidade N° 90/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 21 de out. de 2008 | |||||||||||||
Yvon Neptune. Relatorio de Admissibilidade N°64/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 12 de out. de 2005 | |||||||||||||
Fleury y otros. Relatorio de Admissibilidade N° 20/04 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 26 de fev. de 2004 | |||||||||||||
Mervyn Edmund.Relatorio de Admissibilidade N° 36/99 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 11 de mar. de 1999 | |||||||||||||
Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros. Relatorio de Admissibilidade N° 63/10 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 24 de mar. de 2010 | |||||||||||||
Del Campo Dodd. Relatório de Admissibilidade N° 81/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 10 de out. de 2001 | |||||||||||||
Hermanos Landaeta Mejias y otros. Relatório de Admissibilidade N° 23/07 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de mar. de 2007 | |||||||||||||
Neira Alegria y otros. Sentença de 11 de dezembro de 1991 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 11 de dez. de 1991 |
| ||||||||||||
Vargas Areco. Resolução do Presidente de 20 de julho de 2010 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 20 de jul. de 2010 |
| ||||||||||||
Pacheco Teruel y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 78/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 17 de out. de 2008 | |||||||||||||
Fontevecchia y D'Amico. Relatório de Admissibilidade Nº 51/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 12 de out. de 2005 | |||||||||||||
Usón Ramírez. Sentença de 20 de novembro de 2009 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 20 de nov. de 2009 |
| ||||||||||||
López Mendoza. Relatório de Admissibilidade N° 67/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 25 de jul. de 2008 | |||||||||||||
Raxacaco Reyes e outros. Relatório de Admissibilidade N° 73/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de out. de 2002 | |||||||||||||
Velez Loor. Sentença de 23 de novembro de 2010 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 23 de nov. de 2010 |
| ||||||||||||
Nadege Dorzema y otros. Relatorio de Admissibilidade N° 95/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 22 de dez. de 2008 | |||||||||||||
Castillo González y otros. Relatório de Admissibilidade N° 27/07 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de mar. de 2007 | |||||||||||||
James y otros. Resolução do Presidente de 13 de julho de 1998 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 13 de jul. de 1998 |
| ||||||||||||
Martin Reid. Relatorio de Admissibilidade N° 37/99 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 11 de mar. de 1999 | |||||||||||||
Omar Maldonado Vargas y otros. Relatório de Admissibilidade N° 60/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de mar. de 2005 | |||||||||||||
Massacre de Pueblo Bello. Relatório de Admissibilidade N° 41/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de out. de 2002 | |||||||||||||
Dottin y otros. Relatorio de Admissibilidade N° 83/11 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 21 de jul. de 2011 | |||||||||||||
Gutiérrez. Relatório de Admissibilidade Nº 1/03 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 20 de fev. de 2003 | |||||||||||||
Velez Loor. Relatorio de Admissibilidade N° 96/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 23 de out. de 2006 | |||||||||||||
Suárez Rosero. Sentença de 20 de janeiro de 1999 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 20 de jan. de 1999 |
| ||||||||||||
Garcia y familiares. Relatório de Admissibilidade N° 91/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 21 de out. de 2006 | |||||||||||||
Godínez Cruz. Sentença de 17 de agosto de 1990 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 17 de ago. de 1990 |
| ||||||||||||
Fermin Ramirez. Relatório de Admissibilidade N° 74/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de out. de 2002 | |||||||||||||
Pueblos Kaliña y Lokono. Relatorio de Admissibilidade Nº 76/07 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 15 de out. de 2007 | |||||||||||||
Manuel Bonilla Osorio y otro. Relatorio de Admissibilidade N° 66/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 25 de jul. de 2008 | |||||||||||||
Cepeda Vargas. Relatorio de Admissibilidade N° 5/97 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 12 de mar. de 1997 | |||||||||||||
Reverón Trujillo. Relatório de Admissibilidade N° 60/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 20 de jul. de 2006 | |||||||||||||
Furlan y familares. Relatório de Admissibilidade Nº 17/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 2 de mar. de 2006 | |||||||||||||
Gregoria Herminia, Serapio Cristián y Julia Inés Contreras. Relatorio de Admissibilidade N° 11/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 23 de fev. de 2005 | |||||||||||||
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Relatório de Admissibilidade N° 46/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 12 de out. de 2005 | |||||||||||||
Perozo y otros. Relatório de Admissibilidade N° 7/04 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 27 de fev. de 2004 | |||||||||||||
Benjamin y otros. Sentença de 1 de setembro de 2001 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 1 de set. de 2001 |
| ||||||||||||
Moiwana. Sentença de 15 de junho de 2005 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 15 de jun. de 2005 |
| ||||||||||||
Servellón García e outros. Relatório de Admissibilidade N°16/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 27 de fev. de 2002 | |||||||||||||
Perozo y otros. Sentença de 28 de janeiro de 2009 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 28 de jan. de 2009 |
| ||||||||||||
Rosendo Cantú y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 93/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 21 de out. de 2006 | |||||||||||||
Kawas Fernández. Relatório de Admissibilidade N° 67/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 13 de out. de 2005 | |||||||||||||
Neira Alegria y otros. Sentença de 19 de janeiro de 1995 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 19 de jan. de 1995 |
| ||||||||||||
Gangaram Panday. Sentença de 21 de janeiro de 1994 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 21 de jan. de 1994 |
| ||||||||||||
El Amparo. Sentença de 14 de setembro de 1996 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 14 de set. de 1996 |
| ||||||||||||
Familia Pacheco Tineo. Resolução do Presidente de 19 de fevereiro de 2013 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 19 de fev. de 2013 |
| ||||||||||||
Masacre Plan de Sánchez. Relatório de Admissibilidade N° 31/99 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 11 de mar. de 1999 | |||||||||||||
Canales Huapaya y otros. Relatório de Admissibilidade N° 150/10 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 1 de nov. de 2010 | |||||||||||||
Fornerón e hija. Relatório de Admissibilidade Nº 117/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 26 de out. de 2006 | |||||||||||||
Tide Méndez y otros. Relatorio de Admissibilidade N° 68/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 13 de out. de 2005 | |||||||||||||
Tarazona Arrieta y otros. Relatório de Admissibilidade N° 83/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 10 de out. de 2001 | |||||||||||||
Caesar. Relatório de Admissibilidade N° 88/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 10 de out. de 2001 | |||||||||||||
Yatama. Relatório de Admissibilidade N° 125/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 3 de dez. de 2001 | |||||||||||||
Penitenciarias de Mendoza. Relatório de Admissibilidade Nº 70/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 13 de out. de 2005 | |||||||||||||
Presidio de Urso Branco. Relatório de Admissibiidade N° 81/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 21 de out. de 2006 | |||||||||||||
Cantoral Benavides. Sentença de 3 de dezembro de 2001 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 3 de dez. de 2001 |
| ||||||||||||
Cantoral Benavides. Sentença de 3 de setembro de 1998 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 3 de set. de 1998 |
| ||||||||||||
Florentín Gudiel Ramos, Makrina Gudiel Álvarez y otros. Relatório de Admissibilidade N° 109/10 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 8 de set. de 2010 | |||||||||||||
Hermanas Serrano Cruz. Relatorio de Admissibilidade N° 31/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 23 de fev. de 2001 | |||||||||||||
Bulacio. Relatório de Admissibilidade Nº 29/98 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 5 de mai. de 1998 | |||||||||||||
Hermanos Gómez Paquiyauri. Relatório de Admissibilidade Nº 44/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 5 de mar. de 2001 | |||||||||||||
Barbani Duarte y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 123/06 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 27 de out. de 2006 | |||||||||||||
García Prieto. Relatorio de Admissibilidade N° 27/99 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de mar. de 1999 | |||||||||||||
Haniff Hilaire. Relatorio de Admissibilidade N° 43/98 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 25 de set. de 1998 | |||||||||||||
Blanco Romero y otros. Sentença de 28 de novembro de 2005 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 28 de nov. de 2005 |
| ||||||||||||
Gomes Lund y Otros. Informe de Admisibilidad N° 33/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 6 de mar. de 2001 | |||||||||||||
Zegarra Marín. Relatório de Admissibilidade N° 20/09 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 19 de mar. de 2009 | |||||||||||||
Castillo Petruzzi y otros. Sentença de 4 de setembro de 1998 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 4 de set. de 1998 |
| ||||||||||||
Juan Patricio Marileo Saravia y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 32/07 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 23 de abr. de 2007 | |||||||||||||
Barbani Duarte y otros. Sentença de 13 de outubro de 2011 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 13 de out. de 2011 |
| ||||||||||||
Lori Berenson Mejía. Sentença de 25 de novembro de 2004 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 25 de nov. de 2004 |
| ||||||||||||
Nogueira de Carvalho e outros. Relatório de Admissibilidade N° 61/00 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 3 de out. de 2000 | |||||||||||||
Atala Riffo e hijas. Relatório de Admissibilidade Nº 42/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 23 de jul. de 2008 | |||||||||||||
Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentença de 8 de julho de 2004 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 8 de jul. de 2004 |
| ||||||||||||
Tristán Donoso. Relatorio de Admissibilidade N° 71/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 24 de out. de 2002 | |||||||||||||
Barreto Leiva. Sentença de 17 de novembro de 2009 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 17 de nov. de 2009 |
| ||||||||||||
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku y sus miembros. Relatorio de Admissibilidade N° 62/04 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 13 de out. de 2004 | |||||||||||||
Norín Catrimán y otros.Relatório de Admissibilidade Nº 33/07 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 2 de mai. de 2007 | |||||||||||||
Cruz Sánchez y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 13/04 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 27 de fev. de 2004 | |||||||||||||
López Mendoza. Sentença de 1 de setembro de 2011 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 1 de set. de 2011 |
| ||||||||||||
Ticona Estrada y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 45/05 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 12 de out. de 2005 | |||||||||||||
Osorio Rivera y otros. Relatório de Admissibilidade N° 76/10 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 12 de jul. de 2010 | |||||||||||||
Blanco Romero e outros. Relatório de Admissibilidade N 90/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 10 de out. de 2001 | |||||||||||||
Cantoral Benavides. Sentença de 18 de agosto de 2000 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 18 de ago. de 2000 |
| ||||||||||||
Maldonado Ordoñez. Sentença de 3 de maio de 2016 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 3 de mai. de 2016 |
| ||||||||||||
Neira Alegria y otros. Sentença de 19 de setembro de 1996 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 19 de set. de 1996 |
| ||||||||||||
Valle Jaramillo e outros. Relatório de Admissibilidade N° 05/03 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 20 de fev. de 2003 | |||||||||||||
Masacre de Mapiripán. Relatorio de Admissibilidade Nº 34/01 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 22 de fev. de 2001 | |||||||||||||
Chiriboga. Relatorio de Admissibilidade N° 76/03 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 22 de out. de 2003 | |||||||||||||
Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros). Relatorio de Admissibilidade N° 05/07 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 27 de fev. de 2007 | |||||||||||||
De la Cruz Flores. Sentença de 18 de novembro de 2004 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 17 de nov. de 2004 |
| ||||||||||||
Masacres de Rio Negro. Relatório de Admissibilidade N° 13/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 5 de mar. de 2008 | |||||||||||||
Emelinda Lorena Hernández. Relatorio de Admissibilidade N° 11/08 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 5 de mar. de 2008 | |||||||||||||
Díaz Peña. Relatório de Admissibilidade N° 23/09 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 20 de mar. de 2009 | |||||||||||||
Almonacid Arellano e outros. Relatório de Admissibilidade N° 44/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de out. de 2002 | |||||||||||||
Ximenes Lopes. Relatório de Admissibilidade N° 38/02 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 9 de out. de 2002 | |||||||||||||
Wilson Prince. Relatorio de Admissibilidade N° 35/99 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 11 de mar. de 1999 | |||||||||||||
Wong Ho Wing. Relatório de Admissibilidade N° 151/10 | 25 de out. de 2016 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 1 de nov. de 2010 | |||||||||||||
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Resolução do Presidente de 10 de março de 2010 | 29 de mai. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 10 de mar. de 2010 |
| ||||||||||||
Maldonado Vargas y otros. Sentença de 2 de setembro de 2015 | 22 de jun. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 2 de set. de 2015 |
| ||||||||||||
Castillo Paez. Sentença de 30 de janeiro de 1996 | 26 de jun. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de jan. de 1996 |
| ||||||||||||
Fernández Ortega y otros. Sentença de 15 de maio de 2011 | 21 de jul. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Sentencia de la CorteIDH | 15 de mai. de 2015 |
| ||||||||||||
Radilla Pacheco. Resolução da Presidenta de 29 de mayo de 2009 | 25 de jul. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 29 de mai. de 2009 |
| ||||||||||||
Pollo Rivera. Relatório de Admissibilidade N°42/07 | 11 de set. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 23 de jul. de 2007 | |||||||||||||
Brewer Carías. Relatório de Admissibilidade N° 97/09 | 12 de set. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 8 de set. de 2009 | |||||||||||||
Trabajadores cesados de Petroperú, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos. Relatório Nº 14/15 | 15 de dez. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Informe de Admisibilidad y Fondo | 23 de mar. de 2015 | |||||||||||||
Pacheco León y otros. Relatório de Admisibilidade Nº 118/06 | 21 de dez. de 2017 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 26 de out. de 2006 | |||||||||||||
Herrera Espinoza y otros. Carta de Submissao à CorteIDH | 8 de fev. de 2018 | 1 de jan. de 1970 | Nota de envío a la CorteIDH | 21 de nov. de 2014 | |||||||||||||
Lopez Lone y otros. Carta de Submissao à CorteIDH | 9 de fev. de 2018 | 1 de jan. de 1970 | Nota de envío a la CorteIDH | 17 de mar. de 2014 | |||||||||||||
Lopez Lone y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 70/11 | 9 de fev. de 2018 | 1 de jan. de 1970 | Informe de admisibilidad | 30 de mar. de 2011 | |||||||||||||
Gutierrez y familia. Carta de Submissão à CorteIDH | 6 de jun. de 2018 | 1 de jan. de 1970 | Nota de envío a la CorteIDH | 19 de ago. de 2011 | |||||||||||||
Cruz Sánchez y otros/Chavin de Huántar. Carta de Submissão à CorteIDH | 6 de jun. de 2018 | 1 de jan. de 1970 | Nota de envío a la CorteIDH | 13 de dez. de 2011 | |||||||||||||
Furlan y otros. Carta de Submissão à CorteIDH | 6 de jun. de 2018 | 1 de jan. de 1970 | Nota de envío a la CorteIDH | 15 de mar. de 2011 | |||||||||||||
