Search Tips
ordenados por
300 shown of 5354 entities
27 columns hidden
Título | Date added | Date modified | Template | Mecanismo | Tipo de audiencia | Pais | Data | Audiência | Estado | Descritores | Relationship | Geolocation | Mandatos da Corte | Mandatos de la Comisión | Sexo | Rich Text | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelman. Audiencia del 13 de febrero de 2013 | 30 de set. de 2019 | 21 de dez. de 2020 | Audiencia |
| 13 de fev. de 2013 |
| |||||||||||
Bámaca Velásquez. Resolução do Presidente de 13 de dezembro de 2007 | 25 de out. de 2016 | 17 de jan. de 2020 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 13 de dez. de 2007 |
| ||||||||||||
Millacura Llaipén y otros. Resolução do Presidente de 21 de junho de 2006 | 25 de out. de 2016 | 17 de ago. de 2021 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 21 de jun. de 2006 |
| ||||||||||||
4 indigenas Mayangna privados de libertad. Resolução da CIDH Nº 20/2023 | 7 de mar. de 2024 | 7 de mar. de 2024 | Resolución de la CIDH | 13 de abr. de 2023 | |||||||||||||
4 indigenas Mayangna privados de libertad. Resolução da CorteIDH de 27 de junho de 2023 | 7 de mar. de 2024 | 7 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 27 de jun. de 2023 |
| ||||||||||||
17 personas privadas de libertad. Resolução da CorteIDH de 14 de outubro de 2019 | 6 de dez. de 2019 | 6 de dez. de 2019 | Resolución de la CorteIDH | 14 de out. de 2019 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes | 25 de out. de 2016 | 23 de abr. de 2020 | Causa | Activo |
| ||||||||||||
19 Comerciantes | 25 de out. de 2016 | 13 de ago. de 2020 | Medida Provisional | Activo |
| ||||||||||||
19 Comerciantes | 20 de dez. de 2018 | 3 de jan. de 2020 | Geolocalización de los hechos del caso | 5° 58′ 1″ N, 74° 34′ 59″ W | |||||||||||||
19 comerciantes. Resolução da CorteIDH de 1 de junho de 2020 | 13 de ago. de 2020 | 13 de ago. de 2020 | Resolución de la CorteIDH | 1 de jun. de 2020 |
| ||||||||||||
19 comerciantes. Resoluçao da CorteIDH de 1 de junho de 2020. Voto Vio Grossi | 13 de ago. de 2020 | 13 de ago. de 2020 | Voto Separado |
| |||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 2 de fevereiro de 2006 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 2 de fev. de 2006 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 3 de setembro de 2004 | 25 de out. de 2016 | 1 de out. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 3 de set. de 2004 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 4 de julho de 2006 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 4 de jul. de 2006 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 8 de julho de 2009 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 8 de jul. de 2009 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 10 de julho de 2007 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 10 de jul. de 2007 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 12 de maio de 2007 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 12 de mai. de 2007 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 21 de novembro de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 21 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 23 de junho de 2016 | 25 de out. de 2016 | 1 de out. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 23 de jun. de 2016 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 26 de agosto de 2010 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 26 de ago. de 2010 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 26 de junho de 2012 | 25 de out. de 2016 | 3 de jan. de 2022 | Resolución de la CorteIDH | 26 de jun. de 2012 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 26 de junho de 2012 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 26 de jun. de 2012 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 26 de junho de 2012. Voto Vio Grossi | 9 de jul. de 2017 | 17 de jan. de 2020 | Voto Separado |
| |||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da Presidência da CorteIDH de 2 de avril de 2020 | 7 de abr. de 2020 | 13 de ago. de 2020 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 2 de abr. de 2020 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da Presidenta de 26 de novembro de 2008 | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 26 de nov. de 2008 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução do Presidente de 6 de fevereiro de 2007 | 25 de out. de 2016 | 13 de ago. de 2020 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 6 de fev. de 2007 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução do Presidente de 8 de fevereiro de 2012 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 8 de fev. de 2012 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução do Presidente de 28 de avril de 2006 | 25 de out. de 2016 | 1 de out. de 2021 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 28 de abr. de 2006 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Sentença de 5 de julho de 2004 | 25 de out. de 2016 | 17 de jan. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 5 de jul. de 2004 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Sentença de 5 de julho de 2004. Voto Medina Quiroga | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
19 Comerciantes. Sentença de 12 de junho de 2002 | 25 de out. de 2016 | 17 de jan. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 12 de jun. de 2002 |
| ||||||||||||
45 personas privadas de libertad en 8 centros de detencion. Resolução da CorteIDH de 4 de outubro de 2022 | 22 de out. de 2022 | 28 de out. de 2022 | Resolución de la CorteIDH | 4 de out. de 2022 |
| ||||||||||||
45 personas privadas de su libertad en ocho centros de detención | 28 de out. de 2022 | 28 de out. de 2022 | Medida Provisional | Activo | |||||||||||||
45 personas. Resolução do Presidente da CorteIDH de 10 de janeiro de 2023 | 25 de abr. de 2023 | 25 de abr. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 10 de jan. de 2023 |
| ||||||||||||
A. J. e outros | 25 de out. de 2016 | 16 de jan. de 2020 | Medida Provisional | Arquivado |
| ||||||||||||
A.J. y otros. Resolução da Corte IDH de 21 de setembro de 2009 | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Resolución de la CorteIDH | 21 de set. de 2009 |
| ||||||||||||
A.J. y otros. Resolução da CorteIDH de 22 de fevereiro de 2011 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 22 de fev. de 2011 |
| ||||||||||||
A.J. y otros. Resolução da Presidenta de 24 de agosto de 2009 | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 24 de ago. de 2009 |
| ||||||||||||
Abril Alosilla y otros. Audiência 16 de novembro de 2010 | 12 de jun. de 2019 | 19 de fev. de 2020 | Audiencia |
| 16 de nov. de 2010 | ||||||||||||
Abrill Alosilla y otros | 25 de out. de 2016 | 27 de mai. de 2020 | Causa | Arquivado |
| ||||||||||||
Abrill Alosilla y otros
| 25 de dez. de 2018 | 3 de jan. de 2020 | Geolocalización de los hechos del caso | 12° 2′ 35″ S, 77° 1′ 42″ W | |||||||||||||
Abrill Alosilla y otros. Resolução da CorteIDH de 22 de maio de 2013 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 22 de mai. de 2013 |
| ||||||||||||
Abrill Alosilla y otros. Resolução do Presidente de 8 de setembro de 2010 | 25 de out. de 2016 | 16 de set. de 2021 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 8 de set. de 2010 |
| ||||||||||||
Abrill Alosilla y otros. Sentença de 4 de março de 2011 | 25 de out. de 2016 | 3 de jan. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 4 de mar. de 2011 |
| ||||||||||||
Abrill Alosilla y otros. Sentença de 21 de novembro de 2011 | 23 de jun. de 2017 | 3 de jan. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 21 de nov. de 2011 |
| ||||||||||||
Acevedo Buendía e outros. Sentença de 1 de julho de 2009. Voto Garcia Ramírez | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Acevedo Buendía e outros. Sentença de 1 de julho de 2009. Voto Garcia Toma | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) | 25 de out. de 2016 | 22 de abr. de 2020 | Causa | Activo |
| ||||||||||||
Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría)
| 25 de dez. de 2018 | 3 de jan. de 2020 | Geolocalización de los hechos del caso | 12° 2′ 39″ S, 77° 1′ 46″ W | |||||||||||||
Acevedo Buendía y otros. Relatório de Admissibilidade N° 47/02 | 25 de out. de 2016 | 3 de jan. de 2020 | Informe de admisibilidad | 9 de set. de 2002 | |||||||||||||
Acevedo Buendía y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de julho de 2011 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 1 de jul. de 2011 |
| ||||||||||||
Acevedo Buendía y otros. Resolução da CorteIDH de 21 de junho de 2021 | 23 de set. de 2021 | 23 de set. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 21 de jun. de 2021 |
| ||||||||||||
Acevedo Buendía y otros. Resolução da CorteIDH de 28 de janeiro de 2015 | 25 de out. de 2016 | 16 de set. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 28 de jan. de 2015 |
| ||||||||||||
Acevedo Buendía y otros. Sentença de 1 de julho de 2009 | 25 de out. de 2016 | 3 de jan. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 1 de jul. de 2009 |
| ||||||||||||
Acevedo Buendía y otros. Sentença de 24 de novembro de 2009 | 23 de jun. de 2017 | 3 de jan. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 24 de nov. de 2009 |
| ||||||||||||
Acevedo Jaramillo | 25 de out. de 2016 | 27 de mai. de 2021 | Medida Provisional | Arquivado | |||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros | 25 de out. de 2016 | 27 de mai. de 2021 | Causa | Activo |
| ||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros
| 25 de dez. de 2018 | 20 de fev. de 2019 | Geolocalización de los hechos del caso | 12° 3′ 17″ S, 77° 3′ 23″ W | |||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Resolução da CorteIDH de 19 de novembro de 2020 | 21 de dez. de 2020 | 21 de dez. de 2020 | Resolución de la CorteIDH | 19 de nov. de 2020 |
| ||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Resoluçao da CorteIDH de 19 de novembro de 2020. Voto Vio Grossi | 21 de dez. de 2020 | 13 de out. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Resolução da CorteIDH de 23 de novembro de 2004 | 25 de out. de 2016 | 16 de set. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 23 de nov. de 2004 |
| ||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Resolução da CorteIDH de 28 de agosto de 2015 | 25 de out. de 2016 | 16 de set. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 28 de ago. de 2015 |
| ||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Resolução da CorteIDH de 30 de avril de 2021 | 11 de jan. de 2022 | 11 de jan. de 2022 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2021 |
| ||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Resolução da Presidenta de 18 de dezembro de 2009 | 25 de out. de 2016 | 16 de set. de 2021 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 18 de dez. de 2009 |
| ||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Sentença de 7 de fevereiro de 2006 | 25 de out. de 2016 | 21 de dez. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 7 de fev. de 2006 |
| ||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Sentença de 7 de fevereiro de 2006. Voto Cançado Trindade | 25 de out. de 2016 | 17 de jan. de 2020 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Sentença de 7 de fevereiro de 2006. Voto Medina Quiroga | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Acevedo Jaramillo y otros. Sentença de 24 de novembro de 2006 | 23 de jun. de 2017 | 21 de dez. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 24 de nov. de 2006 |
| ||||||||||||
Acosta Calderón | 25 de out. de 2016 | 22 de abr. de 2020 | Causa | Arquivado |
| ||||||||||||
Acosta Calderón
| 21 de dez. de 2018 | 20 de fev. de 2019 | Geolocalización de los hechos del caso | 0° 5′ 8″ N, 76° 54′ 32″ W | |||||||||||||
Acosta Calderón. Resolução da CorteIDH de 7 de fevereiro de 2008 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 7 de fev. de 2008 |
| ||||||||||||
Acosta Calderón. Sentença de 24 de junho de 2005 | 25 de out. de 2016 | 17 de jan. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 24 de jun. de 2005 |
| ||||||||||||
Acosta Calderón. Sentença de 24 de junho de 2005. Voto Cançado Trindade | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Acosta Calderón. Sentença de 24 de junho de 2005. Voto Ventura Robles | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Acosta Martínez y familiares. Carta de Submissão à CorteIDH | 19 de jul. de 2019 | 10 de jan. de 2020 | Nota de envío a la CorteIDH | 18 de abr. de 2019 | |||||||||||||
Acosta Martínez y familiares. Relatório de Admissibilidade Nº 36/13 | 19 de jul. de 2019 | 10 de jan. de 2020 | Informe de admisibilidad | 11 de jul. de 2013 | |||||||||||||
Acosta Martínez y familiares. Relatório de Mérito Nº 146/18 | 19 de jul. de 2019 | 10 de jan. de 2020 | Informe de Fondo | 7 de dez. de 2018 | |||||||||||||
Acosta Martínez y otros | 31 de mai. de 2019 | 27 de mai. de 2021 | Causa | Activo |
| ||||||||||||
Acosta Martínez y otros. Audiencia de 10 de março de 2020 | 24 de jul. de 2020 | 6 de nov. de 2020 | Audiencia |
| 10 de mar. de 2020 |
| |||||||||||
Acosta Martinez y otros. Resolução da Corte de 19 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Acosta Martínez y otros. Resolução da Presidência da CorteIDH de 10 de fevereiro de 2020 | 19 de fev. de 2020 | 28 de jul. de 2021 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 10 de fev. de 2020 |
| ||||||||||||
Acosta Martinez y otros. Sentença de 31 de agosto de 2020 | 6 de nov. de 2020 | 25 de mar. de 2022 | Sentencia de la CorteIDH | 31 de ago. de 2020 |
| ||||||||||||
Acosta y otros | 25 de out. de 2016 | 29 de jun. de 2020 | Causa | Activo |
| ||||||||||||
Acosta y otros | 13 de nov. de 2018 | 11 de dez. de 2019 | Geolocalización de los hechos del caso | 12° 0′ 49″ N, 83° 45′ 49″ W | |||||||||||||
Acosta y otros. Audiência de 10 de outubro de 2016 | 9 de jun. de 2020 | 29 de jun. de 2020 | Audiencia |
| 10 de out. de 2016 |
| |||||||||||
Acosta y otros. Audiência de 11 de março de 2019 | 19 de mar. de 2019 | 29 de jun. de 2020 | Audiencia |
| 11 de mar. de 2019 | ||||||||||||
Acosta y otros. Audiencia de 11 de outubro de 2016 | 9 de jun. de 2020 | 29 de jun. de 2020 | Audiencia |
| 11 de out. de 2016 |
| |||||||||||
Acosta y otros. Resolução da CorteIDH de 16 de março de 2021 | 10 de mai. de 2021 | 10 de mai. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 16 de mar. de 2021 |
| ||||||||||||
Acosta y otros. Resolução da CorteIDH de 20 outubro de 2016 | 7 de mar. de 2017 | 29 de jun. de 2020 | Resolución de la CorteIDH | 20 de out. de 2016 |
| ||||||||||||
Acosta y otros. Resolução da CorteIDH de 22 de novembro de 2019 | 8 de jan. de 2020 | 29 de jun. de 2020 | Resolución de la CorteIDH | 22 de nov. de 2019 |
| ||||||||||||
Acosta y otros. Resolução da Presidente de 2 de setembro de 2016 | 7 de mar. de 2017 | 29 de jun. de 2020 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 2 de set. de 2016 |
| ||||||||||||
Acosta y otros. Resolução do Presidente de 16 de junho de 2016 | 25 de out. de 2016 | 24 de ago. de 2021 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 16 de jun. de 2016 |
| ||||||||||||
Acosta y otros. Resolução do Presidente de 28 de setiembre de 2016 | 7 de mar. de 2017 | 29 de jun. de 2020 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 28 de set. de 2016 |
| ||||||||||||
Acosta y otros. Sentença de 25 de março de 2017 | 11 de ago. de 2017 | 29 de jun. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 25 de mar. de 2017 |
| ||||||||||||
Adolescente D. Resolucao da CIDH 25/2019 | 5 de ago. de 2022 | 5 de ago. de 2022 | Resolución de la CIDH | ||||||||||||||
Adolescentes recluidos en Centros de Detención e Internación Provisoria del SENAME | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Causa | Activo | |||||||||||||
Adrián Meléndez Quijano yotros | 25 de out. de 2016 | 16 de jan. de 2020 | Medida Provisional | Arquivado |
| ||||||||||||
Afiuni. Resolução da CorteIDH de 2 de março de 2011 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 2 de mar. de 2011 |
| ||||||||||||
Afiuni. Resolução do Presidente de 10 de dezembro de 2010 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 10 de dez. de 2010 |
| ||||||||||||
Aguas Acosta | 2 de ago. de 2022 | 15 de out. de 2022 | Causa | Activo | |||||||||||||
Aguas Acosta y otros | 31 de ago. de 2023 | 31 de ago. de 2023 | Geolocalización de los hechos del caso | 2° 11′ 46″ S, 79° 53′ 10″ W | |||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Audiencia de 8 de marzo de 2024 | 30 de jul. de 2024 | 30 de jul. de 2024 | Audiencia |
| 8 de mar. de 2024 |
| |||||||||||
Aguas Acosta y otros. Carta de Submissão à CorteIDH | 15 de out. de 2022 | 15 de out. de 2022 | Nota de envío a la CorteIDH | 15 de set. de 2021 | |||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Relatório de Admissibilidade Nº 8/11 | 15 de out. de 2022 | 15 de out. de 2022 | Informe de admisibilidad | 22 de mar. de 2011 | |||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Relatório de Mérito Nº 173/20 | 15 de out. de 2022 | 15 de out. de 2022 | Informe de Fondo | 14 de jun. de 2009 | |||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Resolução da Presidência da CorteIDH de 15 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 15 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Resolução do Presidente da CorteIDH de 12 de maio de 2023 | 29 de ago. de 2023 | 29 de ago. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 12 de mai. de 2023 |
| ||||||||||||
Aguinaga Aillón | 8 de jul. de 2021 | 8 de jul. de 2021 | Causa | Activo | |||||||||||||
Aguinaga Aillón | 13 de jul. de 2021 | 13 de jul. de 2021 | Geolocalización de los hechos del caso | 0° 13′ 31″ S, 78° 31′ 29″ W | |||||||||||||
Aguinaga Aillón. Audiencia de 8 de setembro de 2022 | 8 de out. de 2022 | 8 de out. de 2022 | Audiencia |
| 8 de set. de 2022 |
| |||||||||||
Aguinaga Aillón. Carta de Submissão à CorteIDH | 12 de jul. de 2021 | 13 de jul. de 2021 | Nota de envío a la CorteIDH | 20 de mai. de 2021 | |||||||||||||
Aguinaga Aillón. Relatório de Admissibilidade Nº 42/13 | 12 de jul. de 2021 | 13 de jul. de 2021 | Informe de admisibilidad | 11 de jul. de 2013 | |||||||||||||
Aguinaga Aillón. Relatório de Mérito Nº 112/18 | 12 de jul. de 2021 | 13 de jul. de 2021 | Informe de Fondo | 5 de out. de 2018 | |||||||||||||
Aguinaga Aillón. Resolução da Presidência da CorteIDH de 19 de julho de 2022 | 20 de set. de 2022 | 20 de set. de 2022 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 12 de set. de 2022 |
| ||||||||||||
Aguinaga Aillón. Sentença de 30 de janeiro de 2023 | 25 de abr. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de jan. de 2023 |
| ||||||||||||
Aguinaga Aillón. Sentença de 30 de janeiro de 2023. Voto Ferrer Mac Gregor y Mudrovitsch | 25 de abr. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Aguinaga Aillón. Sentença de 30 de janeiro de 2023. Voto Perez Goldberg | 25 de abr. de 2023 | 25 de abr. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Aguinaga Aillón. Sentença de 30 de janeiro de 2023. Voto Sierra Porto | 25 de abr. de 2023 | 25 de abr. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Aguirre Magaña | 5 de ago. de 2022 | 5 de ago. de 2022 | Geolocalización de los hechos del caso | 13° 50′ 60″ N, 89° 47′ 60″ W | |||||||||||||
Aguirre Magaña | 2 de ago. de 2022 | 2 de ago. de 2022 | Causa | Activo | |||||||||||||
Aguirre Magaña. Audiencia de 6 de fevereiro de 2024 | 22 de fev. de 2024 | 22 de fev. de 2024 | Audiencia |
| 6 de fev. de 2024 |
| |||||||||||
Aguirre Magaña. Carta de Submissão à CorteIDH | 5 de ago. de 2022 | 5 de ago. de 2022 | Nota de envío a la CorteIDH | 12 de jan. de 2022 | |||||||||||||
Aguirre Magaña. Relatório de Admissibilidade Nº 63/16 | 5 de ago. de 2022 | 5 de ago. de 2022 | Informe de admisibilidad | 6 de dez. de 2016 | |||||||||||||
Aguirre Magaña. Relatório de Mérito Nº 24/21 | 5 de ago. de 2022 | 5 de ago. de 2022 | Informe de Fondo | 23 de mar. de 2021 | |||||||||||||
Aguirre Magaña. Resolução da Presidência da CorteIDH de 14 de novembro de 2023 | 19 de dez. de 2023 | 19 de dez. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 14 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Aguirre Magaña. Sentença de 8 de março de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 8 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Airton Honorato y otros. Resolução da Presidência da CorteIDH de 13 de dezembro de 2022 | 10 de fev. de 2023 | 10 de fev. de 2023 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 13 de dez. de 2022 |
| ||||||||||||
Airton Honorato. Audiencia de 8 de fevereiro de 2023 | 9 de mar. de 2023 | 30 de mar. de 2023 | Audiencia |
| 8 de fev. de 2023 |
| |||||||||||
Airton Honorato. Audiencia de 9 de fevereiro de 2023 | 16 de mar. de 2023 | 30 de mar. de 2023 | Audiencia |
| 9 de fev. de 2023 |
| |||||||||||
Alarcón. Informe de Admisibilidad Nº 154 11 | 6 de ago. de 2018 | 21 de mai. de 2019 | Informe de admisibilidad | 2 de nov. de 2011 | |||||||||||||
Albán Cornejo e outros. Relatorio de Admissibilidade N° 69/02 | 25 de out. de 2016 | 3 de jan. de 2020 | Informe de admisibilidad | 23 de out. de 2002 | |||||||||||||
Albán Cornejo y otros | 25 de out. de 2016 | 22 de abr. de 2020 | Causa | Arquivado |
| ||||||||||||
Albán Cornejo y otros
| 21 de dez. de 2018 | 3 de jan. de 2020 | Geolocalización de los hechos del caso | 0° 11′ 3″ S, 78° 30′ 12″ W | |||||||||||||
Albán Cornejo y otros. Resolução da CorteIDH de 5 de fevereiro de 2013 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 5 de fev. de 2013 |
| ||||||||||||
Albán Cornejo y otros. Resolução da CorteIDH de 6 de julho de 2009 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jul. de 2009 |
| ||||||||||||
Albán Cornejo y otros. Resolução da CorteIDH de 28 de agosto de 2015 | 25 de out. de 2016 | 27 de set. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 28 de ago. de 2015 |
| ||||||||||||
Alban Cornejo y otros. Sentença de 22 de novembro de 2007 | 25 de out. de 2016 | 17 de jan. de 2020 | Sentencia de la CorteIDH | 22 de nov. de 2007 |
| ||||||||||||
Albán Cornejo y otros. Sentença de 22 de novembro de 2007. Voto García Ramírez | 25 de out. de 2016 | 13 de out. de 2023 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Alban Cornejo y otros.Resolução da CorteIDH de 27 de agosto de 2010 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 27 de ago. de 2010 |
| ||||||||||||
Alberto Pérez Pérez | 25 de out. de 2016 | 15 de abr. de 2020 | Juez y/o Comisionado |
| Masculino | ||||||||||||
Aldea Chichupac y vecinas del Municipio de Rabinal. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Alejandro Carlos Espinosa | 25 de out. de 2016 | 15 de abr. de 2020 | Juez y/o Comisionado | ||||||||||||||
Alejandro Montiel Argüello | 25 de out. de 2016 | 15 de abr. de 2020 | Juez y/o Comisionado |
| Masculino | ||||||||||||
Alejandro Ponce Villacis y Alejandro Ponce Martínez. Resolução da CorteIDH de 15 de maio de 2011 | 25 de out. de 2016 | 15 de nov. de 2021 | Resolución de la CorteIDH | 15 de mai. de 2011 |
| ||||||||||||
Alejandro Sánchez Garrido | 25 de out. de 2016 | 15 de abr. de 2020 | Juez y/o Comisionado | Masculino | |||||||||||||
Alemán Lacayo | 12 de ago. de 2017 | 16 de jan. de 2020 | Medida Provisional | Arquivado |
| ||||||||||||
Alemán Lacayo. Resolução da CorteIDH de 2 de fevereiro de 1996 | 12 de ago. de 2017 | 17 de jun. de 2019 | Resolución de la CorteIDH | 2 de fev. de 1996 |
| ||||||||||||
Alemán Lacayo. Resolução da CorteIDH de 6 de fevereiro de 1997 | 12 de ago. de 2017 | 17 de jun. de 2019 | Resolución de la CorteIDH | 6 de fev. de 1997 |
| ||||||||||||
Alfonso Martín del Campo Dodd | 25 de out. de 2016 | 22 de abr. de 2020 | Causa | Arquivado |
| ||||||||||||
Alfonso Martin del Campo Dodd
| 14 de nov. de 2018 | 20 de fev. de 2019 | Geolocalización de los hechos del caso | 19° 20′ 4″ N, 99° 8′ 38″ W | |||||||||||||
Alfonso Novales Aguirre | 25 de out. de 2016 | 15 de abr. de 2020 | Juez y/o Comisionado | Masculino | |||||||||||||
Alguns Centros Penitenciarios | 25 de out. de 2016 | 25 de set. de 2020 | Medida Provisional | Activo |
| ||||||||||||
Alirio Abreu Burelli | 25 de out. de 2016 | 15 de abr. de 2020 | Juez y/o Comisionado |
| Masculino | ||||||||||||
Almanza Suarez. Resolução da CorteIDH de 8 de outubro de 2020 | 6 de nov. de 2020 | 6 de nov. de 2020 | Resolución de la CorteIDH | 8 de out. de 2020 |
| ||||||||||||
Almanza Suarez. Resolução da CorteIDH de 15 de novembro de 2017 | 3 de jan. de 2018 | 6 de nov. de 2020 | Resolución de la CorteIDH | 15 de nov. de 2017 |
| ||||||||||||
Almeida | 28 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2020 | Geolocalización de los hechos del caso | 34° 43′ 21″ S, 58° 30′ 57″ W | |||||||||||||
Almeida | 6 de dez. de 2019 | 27 de mai. de 2021 | Causa | Activo |
| ||||||||||||
Almeida. Carta de Submissão à CorteIDH | 6 de dez. de 2019 | 10 de jan. de 2020 | Nota de envío a la CorteIDH | 6 de ago. de 2019 | |||||||||||||
