Search Tips
ordenados por
300 shown of 5354 entities
27 columns hidden
Título | Date added | Date modified | Template | Mecanismo | Tipo de audiencia | Pais | Data | Audiência | Estado | Descritores | Relationship | Geolocation | Mandatos da Corte | Mandatos de la Comisión | Sexo | Rich Text | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria y otro. Relatório de Admissibilidade e Mérito Nº 393/21 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Informe de Admisibilidad y Fondo | 21 de dez. de 2021 | |||||||||||||
Maria y otro. Carta de Submissão à CorteIDH | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | 25 de abr. de 2022 | |||||||||||||
Cuadra Bravo. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Cuadra Bravo. Carta de Submissão à CorteIDH | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Nota de envío a la CorteIDH | 10 de set. de 2024 | |||||||||||||
Cuadra Bravo | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Causa | Activo | |||||||||||||
Gattass Sahih. Relatório de Mérito Nº 192/20 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Informe de Fondo | 14 de jul. de 2020 | |||||||||||||
Gatass Sahih. Resolução da Presidência da CorteIDH de 5 de agosto de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 5 de ago. de 2024 |
| ||||||||||||
Gattass Sahih. Relatório de Admissibilidade Nº 09/05 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Informe de admisibilidad | 23 de fev. de 2005 | |||||||||||||
Gattass Sahih | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Causa | Activo | |||||||||||||
Azul Rojas Marin y otra. Resolución de la CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Bendezú Tuncar Sentencia de 30 de abril de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
San Miguel Sosa y otras. Resolução da CorteIDH de 6 de junho de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Alvarez Ramos. Resolução da CorteIDH de 6 de junho de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Pollo Rivera y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Peralta Armijos. Resolução de Presidencia da CorteIDH de 8 de agosto de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 8 de ago. de 2024 |
| ||||||||||||
Nissen Pessolani. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH |
| |||||||||||||
Leguizamón Zaván y otros. Resolução da CorteIDH de 5 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 5 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Véliz Franco y otros. Resolução da CorteIDH de 19 de junho de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Ramírez Escobar y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Aldea Chichupac y vecinas del Municipio de Rabinal. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Molina Theissen. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
Masacre de las Dos Erres. Resolução da CorteIDH de 2 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
García Cruz y Snánchez Silvestre. Resolução da CorteIDH de 6 de setembro de 2024 | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de set. de 2024 |
| ||||||||||||
García Cruz y Sánchez Silvestre | 26 de set. de 2024 | 26 de set. de 2024 | Medida Provisional | Arquivado | |||||||||||||
Xakmok Kasek. Resolução da CorteIDH de 6 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Spoltore. Resolução da CorteIDH de 6 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 6 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Acosta Martinez y otros. Resolução da Corte de 19 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Chamorro y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Meza. Sentença de 19 de junho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Gonzales Lluy y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Mina Cuero. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Huacon Baidal y otros. Resolução da CorteIDH de 2 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 2 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Lovely Lamour. Resolução da CIDH de 29 de agosto de 2023 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CIDH | 28 de jun. de 2023 | |||||||||||||
Lovely Lamour. Resolução da CorteIDH de 4 de julho de 2024 | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 4 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Lovely Lamour | 1 de ago. de 2024 | 1 de ago. de 2024 | Medida Provisional | Activo | |||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Audiencia de 8 de marzo de 2024 | 30 de jul. de 2024 | 30 de jul. de 2024 | Audiencia |
| 8 de mar. de 2024 |
| |||||||||||
Carrión y otros. Audiencia de 3 de julho de 2024 | 30 de jul. de 2024 | 30 de jul. de 2024 | Audiencia |
| 3 de jul. de 2024 |
| |||||||||||
Miembros del CAJAR. Sentença de 18 de outubro de 2023. Voto Perez Goldberg | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Miembros del CAJAR. Sentença de 18 de outubro de 2023. Voto Hernandez Lopez | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Miembros del CAJAR. Sentença de 18 de outubro de 2023. Voto Mudrovitsch | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Miembros del CAJAR. Sentença de 18 de outubro de 2023 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 18 de out. de 2023 |
| ||||||||||||
Tavares Pereira y otros. Sentença de 16 de novembro de 2023 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 16 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Honorato y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2023 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Habitantes de La Oroya. Sentença de 27 de novembro de 2023. Voto Sierra Porto y Perez Goldberg | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Habitantes de La Oroya. Sentença de 27 de novembro de 2023 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Habitantes de La Oroya. Sentencia de 27 de noviembre de 2023. Voto Perez Manrique, Ferrer y Mudrovitsch | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Sentença de 29 de novembro de 2023. Voto Perez Goldberg | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Sentença de 29 de novembro de 2023. Voto Ferrer y Mudrovitsch | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Sentença de 29 de novembro de 2023. Voto Sierra Porto | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Gutierrez Navas y otros. Sentença de 29 de novembro de 2023 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 29 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
AMIA. Sentença de 26 de janeiro de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 26 de jan. de 2024 |
| ||||||||||||
Masacres de El Mozote. Resoluçao da CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Sentença de 27 de novembro de 2023. Voto Perez Goldberg | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Sentença de 27 de novembro de 2023. Voto Sierra Porto | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Sentença de 27 de novembro de 2023. Voto Mudrovitsch | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Viteri Ungaretti y otros. Sentença de 27 de novembro de 2023 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Casierra Quinonez y otros. Resolução da CorteIDH de 19 de junho de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 19 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Aroca Palma y otros. Resolução da CorteIDH de 30 de avril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Giron y otro. Resolução da CorteIDH de 30 de avril de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Resolução da CorteIDH de 1 de julho de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de jul. de 2024 |
| ||||||||||||
Barrios Altos y La Cantuta. Resolução da CorteIDH de 13 de junho de 2024 | 4 de jul. de 2024 | 4 de jul. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 13 de jun. de 2024 |
| ||||||||||||
Lopez y otros.Resolução da CorteIDH de 4 de setembro de 2023 | 28 de jun. de 2024 | 28 de jun. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 4 de set. de 2023 |
| ||||||||||||
Nuñez Naranjo y otros. Sentença de 23 de maio de 2023. Voto Gómez y Mudrovitsch | 29 de fev. de 2024 | 28 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Nuñez Naranjo y otros. Sentença de 23 de maio de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 28 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 23 de mai. de 2023 |
| ||||||||||||
Sales Pimenta. Sentença de 30 de junho de 2022 | 27 de jan. de 2023 | 26 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de jun. de 2022 |
| ||||||||||||
Masacre de la Aldea Los Josefinos. Sentença de 27 de julho de 2022 | 20 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de jul. de 2022 |
| ||||||||||||
Manuela y otros. Sentença de 27 de julho de 2022 | 22 de out. de 2022 | 26 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de jul. de 2022 |
| ||||||||||||
Deras Garcia y otros. Sentença de 25 de agosto de 2022 | 22 de out. de 2022 | 26 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 25 de ago. de 2022 |
| ||||||||||||
Benites Cabrera y otros. Sentença de 4 de outubro de 2022 | 8 de fev. de 2024 | 26 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 4 de out. de 2022 |
| ||||||||||||
Flores Bedregal y otras. Sentença de 17 de outubro de 2022 | 26 de jun. de 2024 | 26 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 17 de out. de 2022 |
| ||||||||||||
Valencia Campos y otros. Sentença de 18 de outubro de 2022. Voto Sierra Porto | 24 de jun. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Valencia Campos y otros. Sentençia de 18 de outubro de 2022. Voto Hernandez y Mudrovitch | 24 de jun. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Valencia Campos y otros. Sentença de 18 de outubro de 2022 | 24 de jun. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 18 de out. de 2022 |
| ||||||||||||
Valencia Campos y otros. Sentencia de 18 de octubre de 2022. Voto Perez Goldberg | 24 de jun. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Tzompaxtle Tecpile y otros. Sentença de 7 de novembro de 2022 | 24 de jun. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 7 de nov. de 2022 |
| ||||||||||||
Nissen Pessolani. Sentença de 21 de novembro de 2022. Voto Perez Goldberg | 24 de jun. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Nissen Pessolani. Sentençia de 21 de novembro de 2022. Voto Sierra Porto | 24 de jun. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Nissen Pessolani. Sentença de 21 de novembro de 2022 | 24 de jun. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 21 de nov. de 2022 |
| ||||||||||||
Britez Arce y otros. Sentença de 16 de novembro de 2022. Voto Sierra Porto | 29 de jan. de 2024 | 24 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Mina Cuero. Sentença de 7 de setembro de 2022. Voto Perez Goldberg | 7 de jan. de 2023 | 24 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Angulo Losada. Sentença de 18 de novembro de 2022 | 31 de jan. de 2023 | 24 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 18 de nov. de 2022 |
| ||||||||||||
Baraona Bray. Sentena de 24 de novembro de 2022. Voto Sierra Porto y Hernandez Lopez | 18 de jun. de 2024 | 18 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Baraona Bray. Sentença de 24 de novembro de 2022. Voto Perez Manrique y Ferrer y Mudrovitsch | 18 de jun. de 2024 | 18 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Baraona Bray. Sentença de 24 de novembro de 2022 | 18 de jun. de 2024 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 24 de nov. de 2022 |
| ||||||||||||
Valencia Campos y otros. Sentença de 30 de agosto de 2023 | 19 de dez. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de ago. de 2023 |
| ||||||||||||
Tabares Toro y otro. Sentença de 23 de maio de 2023 | 29 de ago. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 23 de mai. de 2023 |
| ||||||||||||
Scot Cochran. Sentença de 10 de março de 2023 | 31 de ago. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 10 de mar. de 2023 |
| ||||||||||||
Olivera Fuentes. Sentença de 4 de fevereiro de 2023 | 20 de abr. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 4 de fev. de 2023 |
| ||||||||||||
Maidanik y otros. Sentença de 21 de novembro de 2022 | 12 de jan. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 21 de nov. de 2022 |
| ||||||||||||
Mina Cuero. Sentença de 30 de agosto de 2023 | 12 de set. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de ago. de 2023 |
| ||||||||||||
Lopez Sosa. Sentencia de 17 de mayo de 2023 | 29 de ago. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 17 de mai. de 2023 |
| ||||||||||||
Leguizamón Saván y otros. Sentença de 30 de agosto de 2023 | 5 de out. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de ago. de 2023 |
| ||||||||||||
Hendrix. Sentença de 7 de março de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 7 de mar. de 2023 |
| ||||||||||||
FEMAPOR. Sentença de 21 de novembro de 2022 | 27 de jan. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 21 de nov. de 2022 |
| ||||||||||||
Familia Julien Grisonas. Sentença de 21 de novembro de 2022 | 3 de jan. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 21 de nov. de 2022 |
| ||||||||||||
Boleso. Sentença de 22 de maio de 2023 | 29 de ago. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 23 de mai. de 2023 |
| ||||||||||||
Aguinaga Aillón. Sentença de 30 de janeiro de 2023. Voto Ferrer Mac Gregor y Mudrovitsch | 25 de abr. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Aguinaga Aillón. Sentença de 30 de janeiro de 2023 | 25 de abr. de 2023 | 18 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 30 de jan. de 2023 |
| ||||||||||||
Cuellar Sandoval y otros. Sentença de 18 de março de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 18 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Aguirre Magaña. Sentença de 8 de março de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 8 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Collen Leite y otras. Resolução da Presidência da CorteIDH de 29 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 29 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Collen Leite y otras | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Causa | Activo | |||||||||||||
Britez Arce y otros. Resolução da CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Buzos Miskitos. Resolução da CorteIDH de 30 de abril de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 30 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Carrion y otros. Resolução da Presidenta da CorteIDH de 14 de maio de 2024 | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 14 de mai. de 2024 |
| ||||||||||||
Carrión y otros | 4 de jun. de 2024 | 4 de jun. de 2024 | Causa | Activo | |||||||||||||
Deras García y otros. Resolução da CorteIDH 1 de fevereiro de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Flores Bedregal y otras. Sentença de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Tabares Toro y otros. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Almeida. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Rodríguez Revolorio y otros. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Valenzuela Avila. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
Hidalgo y otros. Resolução da Presidencia daCorteIDH de 19 de avril de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 19 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Hidalgo y otros | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Causa | Activo | |||||||||||||
Guachala Chimbó y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Baraona Bray. Resolução da CorteIDH de 14 de março de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 14 de mar. de 2024 |
| ||||||||||||
SENAME. Resolução da CorteIDH de 22 de abril de 2024 | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 22 de abr. de 2024 |
| ||||||||||||
Adolescentes recluidos en Centros de Detención e Internación Provisoria del SENAME | 25 de abr. de 2024 | 25 de abr. de 2024 | Causa | Activo | |||||||||||||
Villarroel Merino y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Unión Patriótica. Sentença de 24 de janeiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 24 de jan. de 2024 |
| ||||||||||||
Montesinos Mejía. Resolução da Corte de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Maidanik y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Juan Humberto Sanchez. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Herrera Espinoza y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Gomez Virula y otros. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Garcia y familiares. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
FEMAPOR. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Henriquez James y familias. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Angulo Losada. Resolução da CorteIDH de 1 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 1 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Aguas Acosta y otros. Resolução da Presidência da CorteIDH de 15 de fevereiro de 2024 | 26 de mar. de 2024 | 26 de mar. de 2024 | Resolución de Presidencia de la CorteIDH | 15 de fev. de 2024 |
| ||||||||||||
Monseñor Alvarez Lagos. Resolução da CorteIDH de 27 de junho de 2023 | 7 de mar. de 2024 | 7 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 27 de jun. de 2023 |
| ||||||||||||
4 indigenas Mayangna privados de libertad. Resolução da CIDH Nº 20/2023 | 7 de mar. de 2024 | 7 de mar. de 2024 | Resolución de la CIDH | 13 de abr. de 2023 | |||||||||||||
4 indigenas Mayangna privados de libertad. Resolução da CorteIDH de 27 de junho de 2023 | 7 de mar. de 2024 | 7 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 27 de jun. de 2023 |
| ||||||||||||
Cuatro Indigenas Mayangna privados de libertad | 7 de mar. de 2024 | 7 de mar. de 2024 | Medida Provisional | Activo |
| ||||||||||||
Pobladores de Comunidades del Pueblo Indigena Miskitu y Mayangna de Region Costa Caribe Norte. Resolução da CorteIDH de 27 de junho de 2023 | 7 de mar. de 2024 | 7 de mar. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 27 de jun. de 2023 |
| ||||||||||||
Comunidad Indigena Maya Q´eqchi Agua Caliente. Sentença de 16 de maio de 2023. Voto Ferrer Mac Gregor y Mudrovitsch | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Comunidad Indigena Maya Q´eqchi Agua Caliente. Sentença de 16 de maio de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 16 de mai. de 2023 |
| ||||||||||||
Nuñez Naranjo y otros | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Geolocalización de los hechos del caso | 78° 36′ 29″ S, 1° 22′ 52″ W | |||||||||||||
Meza | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Geolocalización de los hechos del caso | 2° 12′ 21″ S, 79° 54′ 29″ W | |||||||||||||
Meza. Sentença de 14 de junho de 2023. Voto Hernández Lopez y Perez Goldberg | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Meza. Sentença de 14 de junho de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 14 de jun. de 2023 |
| ||||||||||||
Alvarez. Sentença de 24 de março de 2023. Vote Ferrer Mac Gregor y Hernandez Lopez | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Alvarez. Sentencia de 24 de marzo de 2023. Voto Ferrer Mac Gregor y Hernandez Lopez | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Alvarez. Sentença de 24 de março de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 24 de mar. de 2023 |
| ||||||||||||
Arguelles y otros | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Geolocalización de los hechos del caso | 34° 36′ 47″ S, 58° 22′ 38″ W | |||||||||||||
Arguelles y otros. Resolução da CorteIDH de 18 de outubro de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 18 de out. de 2023 |
| ||||||||||||
Chocron Chocron | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Geolocalización de los hechos del caso | 10° 29′ 3″ N, 66° 54′ 50″ W | |||||||||||||
Chocrón Chocrón. Resolução da CorteIDH de 21 de novembro de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 21 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
19 Comerciantes. Resolução da CorteIDH de 21 de novembro de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Resolución de la CorteIDH | 21 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
Cajahuanca Vasquez. Sentença de 27 de novembro de 2023. Voto Ferrer y Mudrovitsch | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Voto Separado |
| |||||||||||||
Cajahuanca Vasquez. Sentença de 27 de novembro de 2023 | 29 de fev. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | Sentencia de la CorteIDH | 27 de nov. de 2023 |
| ||||||||||||
